專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
自動化(卓越工程師班) | 602 | 604 | 602 | 3 |
信息工程(電子信息工程) | 592 | 593 | 592 | 3 |
通信工程 | 593 | 607 | 597 | 4 |
食品科學與工程 | 590 | 591 | 590 | 6 |
軟件工程(卓越工程師班) | 594 | 599 | 596 | 3 |
計算機科學與技術 | 594 | 603 | 597 | 4 |
機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) | 606 | 628 | 614 | 3 |
化學工程與工藝 | 590 | 592 | 591 | 4 |
化工與制藥類(含化學工程與工藝、制藥工程)(創新班) | 592 | 602 | 596 | 3 |
工業工程 | 590 | 598 | 593 | 4 |
電子信息科學與技術 | 592 | 595 | 593 | 3 |
電子科學與技術(卓越工程師班) | 595 | 598 | 596 | 3 |
電氣工程及其自動化(電氣與電子技術) | 595 | 604 | 598 | 3 |
電氣工程及其自動化(電力系統自動化) | 597 | 599 | 598 | 3 |
材料類(創新班)(含金屬材料工程、高分子材料與工程專業) | 591 | 593 | 592 | 3 |
材料成型及控制工程 | 595 | 598 | 596 | 2 |
數據更新于:2015-5-16 09:52