專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
商務日語 (只招英語考生) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
國際金融 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 26 |
工商企業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
法律事務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
金融管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
國際金融 (海外本科直通車) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
審計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
會計 (海外本科直通車) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
國際貿易實務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
財務會計類(中外合作辦學)(會計) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 70 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 41 |
財務管理 (海外本科直通車) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
報關與國際貨運 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
國際商務 (海外本科直通車) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
商務英語 (只招英語考生) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 19 |
國際商務 (海外本科直通車) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
藥品質量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
報關與國際貨運 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
工商企業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
金融管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 11 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
審計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
國際貿易實務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
會計 (海外本科直通車) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
財務管理 (海外本科直通車) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
法律事務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 21 |
國際金融 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
食品營養與檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
商務日語 (只招英語考生) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
國際金融 (海外本科直通車) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
財務會計類(中外合作辦學)(會計) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
商務英語 (只招英語考生) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |