專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
中醫養生保健 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 53 |
健康管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
藥品生產技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 17 |
國際貿易實務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 13 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
保健品開發與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 19 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
化妝品經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 64 |
食品藥品管理類 (藥品經營與管理,中外合作辦學) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 100 |
中藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
工商企業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 17 |
助產 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
藥品經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 84 |
醫學美容技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
餐飲管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
國際貿易實務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
保健品開發與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
健康管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 |
中藥生產與加工 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 68 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
軟件與信息服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
藥品生物技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 213 |
食品質量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 75 |
化妝品技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 67 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
工商企業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
餐飲管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
食品營養與檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 95 |
藥品經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 33 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 43 |
醫學美容技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
中藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 88 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
醫療設備應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
藥品質量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 73 |
移動應用開發 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 318 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 |
制藥設備應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 24 |
助產 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
衛生信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 |
應用化工技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 28 |
化妝品經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
安全技術與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
中醫養生保健 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 24 |
食品藥品管理類 (藥品經營與管理,中外合作辦學) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 13 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
醫療機械維護與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 44 |
藥品生產技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 190 |