專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 47 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
思想政治教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
地理科學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
學前教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
臨床醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
歷史學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
應(yīng)用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
應(yīng)用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電子信息科學與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
臨床醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
地理科學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
學前教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
生物科學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 45 |