專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
航海技術(shù) | 402 | 459 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 403 | 454 |
海洋工程技術(shù) | 450 | 463 |
工程測(cè)量技術(shù) | 432 | 435 |
船舶電子電氣技術(shù) | 407 | 419 |
樓宇智能化工程技術(shù) | 397 | 403 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 400 | 431 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 413 | 413 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:38