千梔網(wǎng)北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說(shuō)明:本查詢功能目前僅支持查詢北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來(lái)查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院可能在該地區(qū)無(wú)招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
年份 | 科類(lèi) | 備注 | 專(zhuān)業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 語(yǔ)文分 | 數(shù)學(xué)分 | 外語(yǔ)分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [08]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [09]建筑工程技術(shù)(建筑裝飾技術(shù)) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [10]工商企業(yè)管理(永輝店長(zhǎng)定向班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [11]會(huì)計(jì)(銀行定向班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [12]文秘(空中乘務(wù)與管理) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [13]文秘(高鐵乘務(wù)與禮儀) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [14]早期教育(美吉姆訂向班) | 120 | |||
2019 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [15]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 120 | |||
2018 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [10]建筑工程技術(shù) | 150 | |||
2018 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [11]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理) | 150 | |||
2018 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [12]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電子商務(wù)設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)) | 150 | |||
2018 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [13]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)) | 150 | |||
2018 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [14]會(huì)計(jì) | 150 | |||
2018 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [15]會(huì)計(jì)(銀行定向) | 150 | |||
2018 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [16]工商企業(yè)管理 | 150 | |||
2018 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [17]文秘(空乘高鐵乘務(wù)與禮儀) | 150 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [36]旅游管理(旅游與酒店管理) | 278 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [39]文秘(空乘) | 267 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [37]會(huì)展策劃與管理 | 256 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [28]動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(三維影視動(dòng)畫(huà)) | 226 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [38]人力資源管理 | 221 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [34]工商企業(yè)管理 | 177 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [24]建筑工程技術(shù)(建筑工程結(jié)構(gòu)與施工、建筑工程造價(jià)) | 174 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [26]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)技術(shù)) | 169 | |||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [25]機(jī)電一體化技術(shù) | ||||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [27]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程) | ||||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [29]移動(dòng)通信技術(shù) | ||||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [30]金融管理與實(shí)務(wù) | ||||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [31]會(huì)計(jì)與審計(jì) | ||||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [32]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [33]電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)與管理) | ||||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [35]連鎖經(jīng)營(yíng)管理(連鎖經(jīng)營(yíng)與物流管理) | ||||
2014 | 理工 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [40]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
2019 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [03]工商企業(yè)管理(永輝店長(zhǎng)定向班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [04]會(huì)計(jì)(銀行定向班) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [05]文秘(空中乘務(wù)與管理) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [06]文秘(高鐵乘務(wù)與禮儀) | 120 | |||
2019 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [07]早期教育(美吉姆訂向班) | 120 | |||
2018 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [03]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理) | 150 | |||
2018 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [04]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電子商務(wù)設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)) | 150 | |||
2018 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [05]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)) | 150 | |||
2018 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [06]會(huì)計(jì) | 150 | |||
2018 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [07]會(huì)計(jì)(銀行定向) | 150 | |||
2018 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [08]工商企業(yè)管理 | 150 | |||
2018 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [09]文秘(空乘高鐵乘務(wù)與禮儀) | 150 | |||
2018 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [02]建筑工程技術(shù) | 150 | |||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [07]建筑工程技術(shù)(建筑工程結(jié)構(gòu)與施工、建筑工程造價(jià)) | 270 | |||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [14]會(huì)計(jì)與審計(jì) | 262 | |||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [08]機(jī)電一體化技術(shù) | 249 | |||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [23]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 219 | |||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [09]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)與測(cè)試) | 210 | |||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [11]動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(三維影視動(dòng)畫(huà)) | 172 | |||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [10]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程) | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [12]移動(dòng)通信技術(shù) | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [13]金融管理與實(shí)務(wù) | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [15]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [16]電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)與管理) | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [17]工商企業(yè)管理 | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [18]連鎖經(jīng)營(yíng)管理(連鎖經(jīng)營(yíng)與物流管理) | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [19]旅游管理(旅游與酒店管理) | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [20]會(huì)展策劃與管理 | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [21]人力資源管理 | ||||
2014 | 文史 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | [22]文秘(空乘) |
更新時(shí)間:2018-07-04 03:07
重要提示:北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無(wú)特別說(shuō)明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問(wèn)你都可以提出來(lái),小編將竭誠(chéng)為您服務(wù)。
更多北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院招生信息可查閱北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總