專業名稱 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
會計 普高生 | 336 | 346 |
投資與理財 普高生 | 324 | 330 |
物流管理 普高生 | 319 | 331 |
旅游管理 普高生 | 319 | 329 |
金融保險 普高生 | 319 | 329 |
電子商務 普高生 | 323 | 331 |
市場營銷 普高生 | 320 | 328 |
工商企業管理 普高生 | 319 | 330 |
經濟貿易類 普高生 | 319 | 339 |
計算機類 普高生 | 320 | 329 |
模具設計與制造 普高生 | 319 | 327 |
數控技術 普高生 | 319 | 328 |
機電一體化技術 普高生 | 319 | 328 |
應用電子技術 普高生 | 319 | 325 |
建筑設計類 普高生 | 319 | 329 |
建筑工程技術 普高生 | 319 | 327 |
工程造價 普高生 | 323 | 332 |
工業設計 普高生 | 319 | 328 |
應用英語 普高生 | 319 | 339 |
應用日語 普高生 | 319 | 327 |
國際商務(中澳合作) 普高生 | 299 | 311 |
會計(中澳合作) 普高生 | 299 | 309 |
產品造型設計 藝術類 | 274 | 284 |
廣告設計與制作 藝術類 | 277 | 281 |
影視動畫 藝術類 | 272 | 276 |
數據更新于:2015-5-18 09:01