專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
休閑服務與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 55 |
體育類 (健身運動與管理) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 80 |
體育服務與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
老年服務與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 64 |
體育保健與康復 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
體育運營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
體育保健 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
健身指導與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 105 |
體育保健與康復 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
體育保健 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
體育運營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
休閑服務與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
體育服務與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
健身指導與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
體育類 (健身運動與管理) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
老年服務與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |