專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
計算機應用技術 | 410 | 436 | 419.2 | 5 |
計算機網絡技術 | 412 | 412 | 412 | 1 |
電子商務 | 420 | 428 | 424 | 2 |
軟件技術 | 413 | 425 | 417.7 | 3 |
動漫設計與制作 | 411 | 423 | 416 | 3 |
會計 | 427 | 427 | 427 | 1 |
國際貿易實務 | 422 | 429 | 424.7 | 3 |
應用英語 | 415 | 425 | 420 | 2 |
市場營銷 | 414 | 433 | 424.3 | 3 |
連鎖經營管理 | 411 | 420 | 415 | 4 |
物流管理 | 414 | 414 | 414 | 2 |
工商企業管理 | 430 | 447 | 437.3 | 3 |
會展策劃與管理 | 415 | 415 | 415 | 1 |
傳媒策劃與管理 | 411 | 411 | 411 | 1 |
生物技術及應用 | 422 | 422 | 422 | 1 |
生物制藥技術 | 411 | 411 | 411 | 1 |
食品營養與檢測 | 411 | 418 | 414 | 4 |
數控技術 | 411 | 411 | 411 | 2 |
汽車技術服務與營銷 | 415 | 415 | 415 | 3 |
農產品加工與品質管理(茶葉深加工與經營管理方向) | 413 | 413 | 413 | 1 |
數據更新于:2015-5-24 16:06