專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 348 | 364 | 356 | 2 |
電子商務(wù) | 432 | 476 | 454 | 2 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 365 | 365 | 365 | 1 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 389 | 389 | 389 | 1 |
物流管理 | 303 | 402 | 352.5 | 2 |
會(huì)展策劃與管理 | 411 | 411 | 411 | 1 |
傳媒策劃與管理 | 339 | 398 | 374 | 4 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 375 | 375 | 375 | 1 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與品質(zhì)管理(茶葉深加工與經(jīng)營(yíng)管理方向) | 374 | 374 | 374 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:06