專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
計算機應用技術 | 344 | 352 | 347.3 | 4 |
電子商務 | 367 | 367 | 367 | 1 |
動漫設計與制作 | 345 | 378 | 360.3 | 3 |
計算機網絡技術 | 365 | 365 | 365 | 1 |
會計 | 373 | 373 | 373 | 1 |
稅務(企業會計與稅務) | 362 | 362 | 362 | 1 |
金融保險 | 350 | 350 | 350 | 1 |
國際貿易實務 | 370 | 390 | 380 | 2 |
會展策劃與管理 | 355 | 358 | 356.5 | 2 |
市場營銷 | 344 | 372 | 357 | 4 |
連鎖經營管理 | 369 | 417 | 393 | 2 |
工商企業管理 | 359 | 384 | 371.5 | 2 |
物流管理 | 388 | 405 | 396.5 | 2 |
生物食品大類 | 344 | 383 | 358.8 | 6 |
數控技術 | 356 | 370 | 363 | 2 |
汽車技術服務與營銷 | 464 | 464 | 464 | 1 |
軟件技術(中美合作) | 347 | 363 | 355 | 2 |
數據更新于:2015-5-24 16:06