千梔網哈爾濱鐵道職業技術學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢哈爾濱鐵道職業技術學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或哈爾濱鐵道職業技術學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:哈爾濱鐵道職業技術學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
高職(專科)批A段 專業錄取分
年份 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
2019 | 理工 | 鐵道機車 | 379 | 428 |
2019 | 理工 | 鐵道信號自動控制 | 378 | 406 |
2019 | 理工 | 鐵道工程技術 | 361 | 399 |
2019 | 理工 | 機電一體化技術 | 359 | 457 |
2019 | 理工 | 高速鐵道工程技術 | 357 | 407 |
2019 | 理工 | 鐵道供電技術 | 357 | 393 |
2019 | 理工 | 動車組檢修技術 | 351 | 401 |
2019 | 理工 | 鐵道車輛 | 349 | 374 |
2019 | 理工 | 鐵道機械化維修技術 | 347 | 387 |
2018 | 理工 | 鐵道工程技術 | 375 | 386 |
2018 | 理工 | 工程造價 | 348 | 376 |
2018 | 理工 | 機電一體化技術 | 346 | 363 |
2018 | 理工 | 鐵道機車 | 336 | 423 |
2018 | 理工 | 鐵道信號自動控制 | 328 | 434 |
2018 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 326 | 383 |
2018 | 理工 | 高速鐵道工程技術 | 324 | 380 |
2018 | 理工 | 鐵道供電技術 | 307 | 382 |
2018 | 理工 | 工程測量技術 | 295 | 372 |
2018 | 理工 | 物流管理 | 291 | 350 |
2018 | 理工 | 鐵道運輸類 (中外合作辦學)(高速鐵道工程技術) |
289 | 318 |
2018 | 理工 | 道路橋梁工程技術 | 288 | 375 |
2018 | 理工 | 鐵道運輸類 (中外合作辦學)(鐵道交通運營管理) |
287 | 356 |
2018 | 理工 | 工程機械運用技術 | 284 | 357 |
2018 | 理工 | 建筑工程技術 | 274 | 345 |
2018 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 265 | 361 |
2018 | 理工 | 土木工程檢測技術 | 243 | 326 |
2018 | 理工 | 地下與隧道工程技術 | 164 | 335 |
2019 | 文史 | 高速鐵道工程技術 | 408 | 426 |
2018 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 408 | 412 |
2018 | 文史 | 高速鐵道工程技術 | 402 | 417 |
2018 | 文史 | 鐵道機車 | 378 | 418 |
2018 | 文史 | 道路橋梁工程技術 | 371 | 392 |
2018 | 文史 | 工程造價 | 370 | 418 |
2018 | 文史 | 工程機械運用技術 | 359 | 377 |
2018 | 文史 | 土木工程檢測技術 | 358 | 389 |
2018 | 文史 | 物流管理 | 351 | 397 |
2018 | 文史 | 工程測量技術 | 349 | 374 |
2018 | 文史 | 鐵道運輸類 (中外合作辦學)(高速鐵道工程技術) |
313 | 389 |
2018 | 文史 | 鐵道運輸類 (中外合作辦學)(鐵道交通運營管理) |
234 | 397 |
年份 | 科類 | 備注 | 錄取最低分 | 第一次征集 志愿最低分 |
第二次征集 志愿最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 文史 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 320.093048126 | - | - |
2020 | 理工 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 299.053028125 | - | - |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔分 |
---|---|---|---|
2019 | 文史 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 408.104074144 |
2018 | 文史 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 343.098043140 |
2017 | 文史 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 302.072050130 |
2016 | 文史 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 344.093046154 |
2015 | 文史 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 321.097054105 |
2019 | 理工 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 347.051068120 |
2018 | 理工 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 241.067039081 |
2017 | 理工 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 160.010034061 |
2016 | 理工 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 265.049042087 |
2015 | 理工 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 281.057087042 |
年份 | 科類 | 備注 | 錄取最低分 | 第一次征集 志愿最低分 |
第二次征集 志愿最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 文史 | [5019]哈爾濱鐵道職業技術學院 | - | 363 | - |
2016 | 文史 | [5019]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 174 | - | - |
下方為2015年前的數據
年份 | 科類 | 備注 | 投檔分 |
---|---|---|---|
2014 | 文史 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 393.117079151 |
2014 | 理工 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 371.086082113 |
年份 | 科類 | 備注 | 錄取最低分 | 第一次征集 志愿最低分 |
第二次征集 志愿最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 文史 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 336 | - | - |
2013 | 文史 | [4090]哈爾濱鐵道職業技術學院 | - | 305 | - |
2013 | 理工 | [4038]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 350 | - | - |
2013 | 理工 | [4090]哈爾濱鐵道職業技術學院 | 270 | 226 | - |
年份 | 科類 | 備注 | 錄取最低分 | 第一次征集 志愿最低分 |
第二次征集 志愿最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 文史 | [5019]哈爾濱鐵道職業技術學院(少數民族預科班) | 189 | - | - |
2014 | 理工 | [5019]哈爾濱鐵道職業技術學院(少數民族預科班) | 354 | - | - |
特別說明:
本科一批、二批院校A段為“平行志愿”錄取,其錄取最低分由文化課總分和三科單科成績組成,小數點前為文化課總分,小數點后9位分別為:文科1-3位為語文成績,4-6位為外語成績,7-9位為文科綜合成績;理科1-3位為數學成績,4-6位為外語成績,7-9位為理科綜合成績。
重要提示:哈爾濱鐵道職業技術學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于哈爾濱鐵道職業技術學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多哈爾濱鐵道職業技術學院招生信息可查閱哈爾濱鐵道職業技術學院招生網招生信息匯總