專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
房地產經營與估價 | 326.085 | 355.814 | 333.8 | 321 | 283 | 22 |
城鎮規劃 | 323.162 | 384.959 | 330.9 | 321 | 283 | 17 |
建筑經濟管理 | 323.773 | 375.957 | 332.9 | 321 | 283 | 44 |
計算機應用技術(數字媒體) | 321.914 | 355.69 | 332 | 321 | 283 | 41 |
計算機信息管理(網絡商務) | 322.26 | 343.833 | 330.4 | 321 | 283 | 22 |
計算機信息管理(辦公自動化) | 322.229 | 339.791 | 328.7 | 321 | 283 | 23 |
會計 | 341.428 | 374.96 | 347.6 | 321 | 283 | 42 |
酒店管理 | 322.118 | 357.556 | 332.1 | 321 | 283 | 44 |
會展策劃與管理 | 322.661 | 343.639 | 331.8 | 321 | 283 | 25 |
環境藝術設計 | 326.822 | 354.498 | 332.2 | 321 | 283 | 15 |
建筑裝飾工程技術 | 321.878 | 357.929 | 329.2 | 321 | 283 | 130 |
建筑工程技術 | 322.944 | 370.918 | 331.1 | 321 | 283 | 125 |
市政工程技術 | 321.829 | 391.99 | 329.5 | 321 | 283 | 125 |
計算機網絡技術 | 321.988 | 348.943 | 328.9 | 321 | 283 | 85 |
應用電子技術 | 321.836 | 354.614 | 328.3 | 321 | 283 | 45 |
電氣自動化技術 | 322.127 | 356.792 | 330.4 | 321 | 283 | 91 |
數據更新于:2015-5-16 09:58