專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
軟件工程 | 462 | 506 | 484 | |
電子信息科學與技術 | 437 | 532 | 471 | |
生物技術 | 428 | 511 | 459 | |
資源環境與城鄉規劃管理 | 458 | 485 | 471 | |
工業設計 | 436 | 515 | 468 | |
應用心理學 | 462 | 469 | 465 | |
信息管理與信息系統 | 439 | 452 | 445 | |
物流工程 | 431 | 449 | 440 | |
統計學 | 439 | 479 | 459 | |
城市規劃 | 446 | 488 | 467 | |
教育技術學 | 428 | 429 | 428 | |
數學與應用數學 | 517 | 525 | 521 | |
物流管理 | 477 | 506 | 491 | |
特許經營管理 | 437 | 479 | 456 | |
信息與計算科學 | 455 | 463 | 459 | |
計算機科學與技術 | 433 | 481 | 460 | |
數字媒體技術 | 436 | 501 | 477 |
數據更新于:2015-5-1 09:27