專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
資產評估 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
英語 (招英語考生) |
非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 220 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 120 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 235 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
會展經濟與管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
資產評估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
會展經濟與管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
英語 (招英語考生) |
非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 188 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 161 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |