一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

煙臺理工學院 分數線


千梔網煙臺理工學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢煙臺理工學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或煙臺理工學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:煙臺理工學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

美術類-藝術類本科批統考-第1次志愿

[D359]煙臺理工學院
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2022 [01]視覺傳達設計 505 - - 140 - -
2022 [03]數字媒體藝術 504.35 - - 50 - -
2022 [02]環境設計 501.55 - - 110 - -
2021 [36]視覺傳達設計 491 - - 130 - -
2021 [37]環境設計 486.95 - - 100 - -
2020 [0F]設計學類 512.55 536.78 200 - 200 100

普通類-常規批-第1次志愿

[D359]煙臺理工學院
年份 專業 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2023 [12]法學 - 208726 - 90 -
2023 [13]漢語言文學 - 216488 - 83 -
2023 [09]會計學 - 224230 - 103 -
2023 [10]財務管理 - 226245 - 50 -
2023 [11]審計學 - 226450 - 55 -
2023 [36]藥學 - 228068 - 43 -
2023 [15]網絡與新媒體 - 231375 - 66 -
2023 [14]新聞學 - 231674 - 49 -
2023 [26]計算機科學與技術 - 232280 - 86 -
2023 [02]工商管理 - 235805 - 45 -
2023 [33]食品科學與工程 - 236061 - 48 -
2023 [04]人力資源管理 - 236146 - 45 -
2023 [34]食品質量與安全 - 236545 - 47 -
2023 [07]經濟與金融 - 236655 - 50 -
2023 [35]生物工程 - 237324 - 51 -
2023 [31]自動化 - 237573 - 41 -
2023 [20]機械設計制造及其自動化 - 239694 - 55 -
2023 [01]國際經濟與貿易 - 239739 - 45 -
2023 [37]建筑學 - 239953 - 40 -
2023 [28]軟件工程 - 239988 - 73 -
2023 [25]電子信息科學與技術 - 240048 - 44 -
2023 [18]日語 - 240141 - 25 -
2023 [24]通信工程 - 240590 - 46 -
2023 [16]英語 - 241476 - 93 -
2023 [27]物聯網工程 - 242336 - 43 -
2023 [30]人工智能 - 242352 - 37 -
2023 [03]市場營銷 - 243408 - 43 -
2023 [21]機械電子工程 - 243444 - 45 -
2023 [32]機器人工程 - 244051 - 45 -
2023 [08]投資學 - 244224 - 45 -
2023 [17]商務英語 - 244494 - 40 -
2023 [22]車輛工程 - 245057 - 45 -
2023 [06]酒店管理 - 245293 - 28 -
2023 [05]跨境電子商務 - 246388 - 40 -
2023 [29]數據科學與大數據技術 - 247561 - 100 -
2023 [38]工程管理 - 250030 - 45 -
2023 [23]智能制造工程 - 254749 - 100 -
2023 [39]機械設計制造及其自動化
(中外合作辦學)
- 266054 - 55 -
2022 [0Z]漢語言文學 - 214802 - 89 -
2022 [0M]法學 - 215867 - 110 -
2022 [04]新聞學 - 220443 - 48 -
2022 [01]網絡與新媒體 - 221368 - 50 -
2022 [0E]審計學 - 223963 - 48 -
2022 [0X]財務管理 - 224019 - 44 -
2022 [16]英語 - 226690 - 80 -
2022 [1C]會計學 - 226822 - 116 -
2022 [0Q]藥學 - 229527 - 43 -
2022 [0K]工商管理 - 230326 - 40 -
2022 [0C]經濟與金融 - 230466 - 34 -
2022 [0J]人力資源管理 - 230950 - 43 -
2022 [18]生物工程 - 231102 - 53 -
2022 [19]商務英語 - 231418 - 40 -
2022 [14]食品科學與工程 - 231871 - 51 -
2022 [11]國際經濟與貿易 - 231911 - 41 -
2022 [0S]建筑學 - 232234 - 40 -
2022 [1D]食品質量與安全 - 232354 - 51 -
2022 [06]日語 - 232920 - 22 -
2022 [13]跨境電子商務 - 234151 - 44 -
2022 [03]市場營銷 - 234311 - 45 -
2022 [0B]投資學 - 235272 - 43 -
2022 [02]計算機科學與技術 - 237360 - 86 -
2022 [0Y]酒店管理 - 238235 - 30 -
2022 [0R]自動化 - 242179 - 45 -
2022 [0N]電子信息科學與技術 - 244962 - 42 -
2022 [0V]軟件工程 - 245000 - 67 -
2022 [0F]機械設計制造及其自動化 - 245042 - 55 -
2022 [08]通信工程 - 245748 - 48 -
2022 [05]人工智能 - 246029 - 77 -
2022 [15]物聯網工程 - 247115 - 65 -
2022 [0P]工程管理 - 247527 - 44 -
2022 [0U]機器人工程 - 248812 - 41 -
2022 [10]車輛工程 - 248815 - 40 -
2022 [0L]機械電子工程 - 249628 - 45 -
2022 [0T]機械設計制造及其自動化
(中外合作辦學)
- 266498 - 55 -
2021 [14]新聞學 - 205817 - 34 -
2021 [13]漢語言文學 - 205910 - 87 -
2021 [12]法學 - 205992 - 105 -
2021 [10]財務管理 - 209010 - 44 -
2021 [11]審計學 - 209938 - 36 -
2021 [15]網絡與新媒體 - 210719 - 40 -
2021 [02]工商管理 - 211930 - 29 -
2021 [09]會計學 - 212908 - 117 -
2021 [01]國際經濟與貿易 - 213029 - 38 -
2021 [04]人力資源管理 - 213862 - 38 -
2021 [33]生物工程 - 213942 - 41 -
2021 [08]投資學 - 214617 - 34 -
2021 [31]食品科學與工程 - 214872 - 50 -
2021 [16]英語 - 215157 - 84 -
2021 [34]建筑學 - 215572 - 40 -
2021 [32]食品質量與安全 - 217083 - 50 -
2021 [07]經濟與金融 - 217560 - 45 -
2021 [03]市場營銷 - 217577 - 37 -
2021 [19]商務英語 - 217805 - 40 -
2021 [06]跨境電子商務 - 221214 - 39 -
2021 [29]自動化 - 225655 - 44 -
2021 [26]計算機科學與技術 - 227505 - 126 -
2021 [25]電子信息科學與技術 - 227835 - 31 -
2021 [35]工程管理 - 228039 - 35 -
2021 [27]物聯網工程 - 228293 - 37 -
2021 [24]通信工程 - 230096 - 40 -
2021 [30]機器人工程 - 230254 - 43 -
2021 [20]機械設計制造及其自動化 - 230306 - 50 -
2021 [28]人工智能 - 233587 - 90 -
2021 [21]車輛工程 - 235164 - 40 -
2021 [38]機械設計制造及其自動化
(中外合作辦學)
- 245181 - 50 -
2020 [09]新聞學 482 207066 29 29 29
2020 [08]法學 481 208700 173 173 173
2020 [07]漢語言文學 481 209496 163 163 163
2020 [05]財務管理 479 213011 47 47 47
2020 [06]審計學 479 213135 43 43 43
2020 [01]投資學 479 213182 22 22 22
2020 [02]國際經濟與貿易 479 213389 23 23 23
2020 [03]工商管理類 479 213580 69 69 69
2020 [0K]生物工程 478 213881 37 37 37
2020 [04]會計學 478 214711 187 187 187
2020 [0J]食品科學與工程類 478 214941 65 65 65
2020 [0D]建筑學 477 216099 38 38 38
2020 [0L]外國語言文學類 477 217072 217 217 217
2020 [0C]自動化 472 226831 26 26 26
2020 [0E]工程管理 471 228356 23 23 23
2020 [0A]計算機類 471 229418 119 119 119
2020 [0B]電子信息類 470 231179 65 65 65
2020 [0H]機器人工程 469 232873 25 25 25
2020 [0G]機械類 468 234354 63 63 63
2020 [0M]機械設計制造及其自動化
(中外合作辦學)
457 255813 80 80 80

普通類-常規批-第2次志愿

[D359]煙臺理工學院
年份 專業 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2022 [0G]大數據與財務管理 - 417672 - 41 -
2022 [07]商務英語 - 423576 - 65 -
2022 [12]食品檢驗檢測技術 - 425498 - 38 -
2022 [17]大數據與會計 - 432245 - 100 -
2022 [0A]建設工程管理 - 434408 - 40 -
2022 [09]機電一體化技術 - 460953 - 36 -
2022 [1A]國際經濟與貿易 - 464494 - 36 -
2022 [0D]現代文秘 - 482859 - 68 -
2022 [1B]工商企業管理 - 490110 - 61 -
2022 [0H]市場營銷 - 494456 - 35 -
2022 [0W]應用韓語 - 523888 - 40 -
2021 [Z9]商務英語 - 388197 - 77 -
2021 [Z1]建設工程管理 - 392571 - 41 -
2021 [Z3]食品檢驗檢測技術 - 395144 - 41 -
2021 [Z4]大數據與財務管理 - 413731 - 49 -
2021 [Z5]大數據與會計 - 439055 - 129 -
2021 [Z2]機電一體化技術 - 440179 - 50 -
2021 [Z6]國際經濟與貿易 - 449871 - 50 -
2021 [ZB]現代文秘 - 456248 - 95 -
2021 [ZA]應用韓語 - 462750 - 40 -
2021 [Z8]市場營銷 - 465889 - 43 -
2021 [Z7]工商企業管理 - 468319 - 75 -
2020 [0P]商務英語 348 425682 95 - 95
2020 [0W]建設工程管理 344 430916 48 - 48
2020 [0Z]食品營養與檢測 326 452329 48 - 48
2020 [0N]文秘 314 464730 76 - 76
2020 [0Y]機電一體化技術 313 465570 48 - 48
2020 [0V]財務管理 311 467877 44 - 44
2020 [0Q]國際經濟與貿易 308 470776 75 - 75
2020 [0U]會計 296 481153 234 - 234
2020 [0S]市場營銷 292 484901 50 - 50
2020 [0R]工商企業管理 282 492566 154 - 154
2020 [0T]休閑服務與管理 245 511844 38 - 38
2020 [0X]房地產經營與管理 222 518508 50 - 50

專科(高職)普通批

[D359]煙臺大學文經學院
年份 科類 專業 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [2D]市場營銷 265 301849 334.47
2019 理科 [3B]休閑服務與管理 264 302199 326
2019 理科 [3A]機電一體化技術 264 302226 322.38
2019 理科 [2B]國際經濟與貿易 260 303220 330.2
2019 理科 [2H]房地產經營與管理 260 303232 310.75
2019 理科 [2G]建設工程管理 260 303354 334.09
2019 理科 [2E]會計 259 303609 337.03
2019 理科 [2C]工商企業管理 259 303619 331.03
2019 理科 [3C]食品營養與檢測 259 303650 327.65
2019 理科 [2F]財務管理 259 303710 345.86
2019 文科 [3B]休閑服務與管理 236 218961 324.36
2019 文科 [2A]商務英語 233 219572 374.64
2019 文科 [1A]文秘 231 220068 342.95
2019 文科 [2H]房地產經營與管理 228 220695 318.47
2019 文科 [2D]市場營銷 227 220861 324.82
2019 文科 [2B]國際經濟與貿易 226 220943 332.94
2019 文科 [2F]財務管理 226 220981 351.26
2019 文科 [2C]工商企業管理 226 220984 333.01
2019 文科 [2E]會計 226 221056 355.03

本科普通批

[D359]煙臺大學文經學院
年份 科類 專業 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [09]法學 462 163029 466.23
2019 理科 [06]會計學 462 163746 465.7
2019 理科 [12]計算機科學與技術 460 166119 463.85
2019 理科 [28]英語 460 166245 463.98
2019 理科 [05]人力資源管理 459 166932 461.67
2019 理科 [02]投資學 458 167881 462
2019 理科 [10]新聞學 458 168424 462.14
2019 理科 [32]建筑學 458 168500 461
2019 理科 [23]生物工程 458 168525 461.1
2019 理科 [15]物聯網工程 458 168531 461.1
2019 理科 [31]審計學 458 168639 460.53
2019 理科 [04]市場營銷 458 168680 459
2019 理科 [25]食品質量與安全 458 168684 460.06
2019 理科 [13]通信工程 458 168709 459.57
2019 理科 [11]電子信息科學與技術 458 168751 461.61
2019 理科 [16]工程管理 458 168788 459.73
2019 理科 [01]國際經濟與貿易 458 168797 460.9
2019 理科 [29]商務英語 458 168820 461
2019 理科 [07]財務管理 458 168827 461.72
2019 理科 [19]機械設計制造及其自動化 458 168831 459.67
2019 理科 [03]工商管理 458 168838 460.81
2019 理科 [14]自動化 458 168876 459.69
2019 理科 [24]食品科學與工程 458 168892 459.85
2019 理科 [30]機械設計制造及其自動化
(中外合作辦學)(中德合作)
450 178505 452.53
2018 理科 [09]法學 454 162431 460.61
2018 理科 [06]會計學 451 165980 458.16
2018 理科 [28]英語 449 168010 455.60
2018 理科 [10]新聞學 446 171095 451.83
2018 理科 [02]投資學 446 171483 450.70
2018 理科 [30]建筑學 446 171485 450.60
2018 理科 [21]金屬材料工程 446 171560 447.07
2018 理科 [07]財務管理 445 171688 452.66
2018 理科 [24]食品科學與工程 445 171729 449.08
2018 理科 [23]生物工程 445 171763 454.29
2018 理科 [20]車輛工程 445 171801 449.35
2018 理科 [15]物聯網工程 445 171941 450.26
2018 理科 [25]食品質量與安全 445 171953 450.72
2018 理科 [04]市場營銷 445 172012 452.50
2018 理科 [05]人力資源管理 445 172027 449.96
2018 理科 [29]商務英語 445 172063 450.13
2018 理科 [03]工商管理 445 172082 449.00
2018 理科 [16]工程管理 445 172084 449.67
2018 理科 [22]汽車服務工程 445 172090 445.60
2018 理科 [11]電子信息科學與技術 445 172094 450.24
2018 理科 [12]計算機科學與技術 445 172097 450.66
2018 理科 [14]自動化 445 172139 450.97
2018 理科 [19]機械設計制造及其自動化 445 172140 450.47
2018 理科 [13]通信工程 445 172145 449.00
2018 理科 [01]國際經濟與貿易 445 172147 450.78
2018 理科 [31]機械類
(中外合作辦學)(中德合作,機械設計制造及其自動化)
437 180176 442.03
2017 理科 [28]英語 456 157030 461.80
2017 理科 [06]會計學 453 159869 459.00
2017 理科 [09]法學 453 160215 459.70
2017 理科 [29]商務英語 448 165859 453.30
2017 理科 [03]工商管理 444 169568 451.53
2017 理科 [12]計算機科學與技術 443 170268 449.63
2017 理科 [10]新聞學 443 170309 451.94
2017 理科 [21]金屬材料工程 443 170909 446.97
2017 理科 [07]財務管理 443 170914 448.73
2017 理科 [19]機械設計制造及其自動化 443 170947 451.28
2017 理科 [22]汽車服務工程 443 171043 444.89
2017 理科 [13]通信工程 442 171285 448.58
2017 理科 [01]國際經濟與貿易 442 171331 449.88
2017 理科 [02]投資學 442 171400 447.80
2017 理科 [23]生物工程 442 171417 448.17
2017 理科 [04]市場營銷 442 171418 448.40
2017 理科 [15]物聯網工程 442 171434 447.00
2017 理科 [16]工程管理 442 171474 448.86
2017 理科 [05]人力資源管理 442 171513 448.27
2017 理科 [20]車輛工程 442 171526 448.11
2017 理科 [11]電子信息科學與技術 442 171541 448.19
2017 理科 [25]食品質量與安全 442 171581 447.31
2017 理科 [14]自動化 442 171614 448.08
2017 理科 [24]食品科學與工程 442 171632 447.06
2017 理科 [30]機械類
(中外合作辦學)(中德合作,機械設計制造及其自動化)
433 180843 436.56
2019 文科 [08]漢語言文學 515 44777 517.39
2019 文科 [09]法學 514 45657 517.34
2019 文科 [07]財務管理 514 45983 515.91
2019 文科 [01]國際經濟與貿易 513 46129 516.66
2019 文科 [04]市場營銷 513 46131 513.96
2019 文科 [29]商務英語 513 46139 516
2019 文科 [28]英語 513 46144 516.26
2019 文科 [05]人力資源管理 513 46152 516.59
2019 文科 [31]審計學 513 46164 515.85
2019 文科 [03]工商管理 513 46169 514.86
2019 文科 [02]投資學 513 46171 514.26
2019 文科 [27]朝鮮語 513 46174 514.52
2019 文科 [26]日語 513 46178 515.24
2019 文科 [10]新聞學 513 46179 515.31
2019 文科 [06]會計學 513 46184 515.49
2018 文科 [28]英語 513 46894 516.57
2018 文科 [08]漢語言文學 512 47637 516.08
2018 文科 [05]人力資源管理 512 47845 516.81
2018 文科 [07]財務管理 511 48306 515.29
2018 文科 [09]法學 511 48525 515.26
2018 文科 [02]投資學 511 48552 512.84
2018 文科 [29]商務英語 511 48590 513.92
2018 文科 [04]市場營銷 511 48634 512.60
2018 文科 [10]新聞學 510 48691 514.55
2018 文科 [03]工商管理 510 48716 515.12
2018 文科 [06]會計學 510 48743 513.01
2018 文科 [27]朝鮮語 510 48749 511.31
2018 文科 [26]日語 510 48750 512.83
2018 文科 [01]國際經濟與貿易 510 48752 514.36
2017 文科 [28]英語 491 47589 496.05
2017 文科 [08]漢語言文學 489 48490 494.28
2017 文科 [09]法學 488 49598 493.58
2017 文科 [07]財務管理 488 49661 493.13
2017 文科 [29]商務英語 487 49779 492.60
2017 文科 [10]新聞學 487 49876 492.38
2017 文科 [01]國際經濟與貿易 487 49890 491.96
2017 文科 [06]會計學 487 49898 491.45
2017 文科 [04]市場營銷 487 49899 489.37
2017 文科 [02]投資學 487 49908 488.71
2017 文科 [26]日語 487 49926 488.71
2017 文科 [03]工商管理 487 49931 491.11
2017 文科 [05]人力資源管理 487 49937 490.46

投檔情況統計表

藝術本科統考批-美術
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2018 藝術文 [D359]煙臺大學文經學院 140 100 140 536 493.21700377092133
2018 藝術理 [D359]煙臺大學文經學院 20 100 20 514 494.22200350082138
專科(高職)普通批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2019 文科 [D359]煙臺大學文經學院 1250 100 1250 499 226.055092039040
2018 文科 [D359]煙臺大學文經學院 1240 100 838 507 172 227217
2017 文科 [D359]煙臺大學文經學院 1160 100 1160 486 332 157308
2019 理科 [D359]煙臺大學文經學院 597 100 597 446 259.016087106050
2018 理科 [D359]煙臺大學文經學院 560 100 394 429 177 305790
2017 理科 [D359]煙臺大學文經學院 540 100 540 454 271 280574
本科普通批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2018 文科 [D359]煙臺大學文經學院 778 100 778 538 510 48752
2017 文科 [D359]煙臺大學文經學院 777 103 801 525 487 49937
2018 理科 [D359]煙臺大學文經學院 696 100 696 482 445 172147
2017 理科 [D359]煙臺大學文經學院 747 103 770 508 442 171632
2019 理科 [D359]煙臺大學文經學院(中外合作辦學) 80 100 80 461 450.088170100092
2018 理科 [D359]煙臺大學文經學院(中外合作辦學) 70 100 70 534 437 180176
2017 理科 [D359]煙臺大學文經學院(中外合作辦學) 50 103 18 445 433 180843
2019 文科 [D359]煙臺大學文經學院(其他類) 816 100 816 532 513.116190084123
2019 理科 [D359]煙臺大學文經學院(其他類) 688 100 688 492 458.077166105110
2018 春季高考 [D359]煙臺大學文經學院(商貿) 59 100 59 653 632.167215089099062
2018 春季高考 [D359]煙臺大學文經學院(汽車) 60 100 60 619 574.155195086076062
2018 春季高考 [D359]煙臺大學文經學院(財經) 60 100 60 661 644.159220097095073

下方為2017年前的投檔情況統計表

本科二批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [D359]煙臺大學文經學院 742 105 784 531 478 52276
2015 文科 [D359]煙臺大學文經學院 857 105 593 546 510 48913
2014 文科 [D359]煙臺大學文經學院 920 105 188 554 523 48148
2013 文科 [D359]煙臺大學文經學院 880 105 355 571 486 58512
2012 文科 [D359]煙臺大學文經學院 775 120 115 556 496 0
2016 理科 [D359]煙臺大學文經學院 862 105 906 509 454 175171
2015 理科 [D359]煙臺大學文經學院 863 105 498 539 490 155905
2014 理科 [D359]煙臺大學文經學院 905 105 270 546 489 153493
2013 理科 [D359]煙臺大學文經學院 855 105 568 528 451 172211
2012 理科 [D359]煙臺大學文經學院 930 120 85 570 495 0
專科(高職)批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [D359]煙臺大學文經學院 790 105 831 513 321 159386
2015 文科 [D359]煙臺大學文經學院 785 105 825 509 377.096122076083 0
2014 文科 [D359]煙臺大學文經學院 835 105 877 520 326 169114
2013 文科 [D359]煙臺大學文經學院 660 105 693 501 358 136402
2012 文科 [D359]煙臺大學文經學院 622 120 600 535 187 0
2016 理科 [D359]煙臺大學文經學院 510 105 536 459 274 285216
2015 理科 [D359]煙臺大學文經學院 465 105 489 489 394.051160098085 0
2014 理科 [D359]煙臺大學文經學院 415 105 436 490 357 240904
2013 理科 [D359]煙臺大學文經學院 340 105 357 483 367 232255
2012 理科 [D359]煙臺大學文經學院 628 120 481 508 203 0

投檔分說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。文科小數位組成:語文+文科綜合+數學+外語;理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。


擴展閱讀

重要提示:煙臺理工學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。



  • 還沒有發言,沙發等你來搶!

搜索其它院校

更多煙臺理工學院招生信息可查閱煙臺理工學院招生網招生信息匯總



千梔網院校大全

主站蜘蛛池模板: 蒲江县| 张掖市| 和静县| 峨山| 璧山县| 收藏| 田阳县| 封丘县| 万州区| 甘孜县| 开封市| 东乌珠穆沁旗| 南丹县| 集贤县| 乌兰县| 光山县| 香河县| 时尚| 黔江区| 贺兰县| 蚌埠市| 察哈| 鄂州市| 时尚| 东光县| 浦城县| 襄樊市| 内乡县| 措勤县| 大名县| 二手房| 长丰县| 保山市| 津南区| 新建县| 茶陵县| 双桥区| 陆丰市| 三原县| 博客| 哈密市|