更新于:2021-5-15 13:48
藝術(shù)類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(國內(nèi)方向、國際聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目方向) | 12 |
2019 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(跨界與創(chuàng)意傳媒設(shè)計(jì)、中英3十1十1聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 |
2018 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(國內(nèi)培養(yǎng)方向、3+1+1本碩聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
藝術(shù)類第二批第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(國內(nèi)方向、國際聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目方向) | 5 |
2019 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(跨界與創(chuàng)意傳媒設(shè)計(jì)、中英3十1十1聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
2018 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(國內(nèi)培養(yǎng)方向、3+1+1本碩聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
中華女子學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 4 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。