專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
人力資源管理 | 501 | 本科 |
俄語(yǔ) | 501 | 本科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 504 | 本科 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 503 | 本科 |
日語(yǔ) | 499 | 本科 |
電子商務(wù) | 500 | 本科 |
英語(yǔ) | 499 | 本科 |
英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)方向) | 501 | 本科 |
財(cái)務(wù)管理 | 501 | 本科 |
工商企業(yè)管理(企業(yè)信息化方向) | 394 | ???/td> |
應(yīng)用日語(yǔ)(計(jì)算機(jī)方向) | 347 | ???/td> |
應(yīng)用英語(yǔ)(計(jì)算機(jī)方向) | 373 | 專科 |
電子商務(wù) | 399 | ???/td> |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:08