專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 50 |
人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 6 |
攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 12 |
環(huán)境工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 2 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 10 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 6 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 104 |
藥品生物技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 16 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 143 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 93 |
工程造價(jià) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 40 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 27 |
新聞采編與制作 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 12 |
機(jī)電一體化技術(shù) (((電梯運(yùn)行與維護(hù)方向)) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
建筑工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 28 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 12 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
建設(shè)工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
數(shù)字出版 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 10 |
數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 10 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 4 |
建筑電氣工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
會(huì)展策劃與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 5 |
軟件技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 4 |
特種加工技術(shù) (((激光加工技術(shù)方向)) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
物流管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 18 |
會(huì)計(jì) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 56 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 26 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 6 |
汽車電子技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 5 |
鐵道供電技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 87 |
軟件與信息服務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 50 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
休閑農(nóng)業(yè) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
食品貯運(yùn)與營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
供用電技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 54 |
建設(shè)工程管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 4 |
特種加工技術(shù) (((激光加工技術(shù)方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 143 |
新聞采編與制作 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 8 |
會(huì)計(jì) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 38 |
食品貯運(yùn)與營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
建筑工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 28 |
會(huì)展策劃與管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 3 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 28 |
攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 8 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 70 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 2 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 93 |
機(jī)電一體化技術(shù) (((電梯運(yùn)行與維護(hù)方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
休閑農(nóng)業(yè) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
供用電技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 58 |
鐵道供電技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 13 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 25 |
藥品生物技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
軟件技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 4 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 50 |
人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 4 |
工程造價(jià) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 40 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
汽車電子技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 2 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
數(shù)字出版 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
環(huán)境工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 9 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
軟件與信息服務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 50 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 36 |
建筑電氣工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 13 |