專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
新能源汽車技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
計算機系統與維護 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
煤炭深加工與利用 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
室內設計技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 110 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
食品營養與檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
礦山機電技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
移動應用開發 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
工程測量技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
畜牧獸醫 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
城市燃氣工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
食品生物技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
藥品生產技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
數控設備應用與維護 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
應用化工技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
餐飲管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
寵物養護與馴導 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
數字媒體應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 90 |
模具設計與制造 (模具應用方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
工商企業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
電子信息工程技術 (智能電子技術方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
機械制造與自動化 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 55 |
煤礦開采技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
汽車電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
網絡新聞與傳播 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
藥品質量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
安全技術與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |