千梔網廈門興才職業技術學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢廈門興才職業技術學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或廈門興才職業技術學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:廈門興才職業技術學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 備注 | 專業 | 分數線 | 志愿類型 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 藝術(理)美術類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 0 | 常規志愿 |
2016 | 藝術(文)美術類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [01]廣告設計與制作 | 412 | 常規志愿 |
2016 | 藝術(文)美術類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [02]動漫設計 | 0 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [18]酒店管理 | 349 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [23]學前教育 | 301 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [21]室內藝術設計 | 296 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [11]金融管理 | 290 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [20]產品藝術設計 | 273 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [22]動漫設計 | 269 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [09]通信技術 | 262 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [05]機電一體化技術 | 259 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [13]工商企業管理 | 257 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [02]建設工程管理 | 253 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [04]機械設計制造類(含機械制造與自動化、數控技術專業) | 252 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [14]市場營銷 | 251 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [26]幼兒發展與健康管理 | 248 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [19]廣告設計與制作 | 244 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 238 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [08]移動應用開發 | 237 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [07]軟件技術 | 233 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [16]物流管理 | 233 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [03]工程造價 | 231 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [12]會計 | 231 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [06]計算機應用技術 | 228 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [10]護理 | 225 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [15]電子商務 | 222 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [24]商務英語 | 222 | 常規志愿 |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [17]旅游管理 | 常規志愿 | |
2020 | 理工類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [25]社會體育 | 常規志愿 | |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [02]建設工程管理 | 302 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [03]工程造價 | 296 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [14]市場營銷 | 293 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [13]工商企業管理 | 290 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [21]動漫設計 | 265 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [12]會計 | 253 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [18]酒店管理 | 253 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [23]商務英語 | 251 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [04]機械設計制造類(含機械制造與自動化、數控技術等兩個專業) | 249 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [24]社會體育 | 245 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 244 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [15]電子商務 | 243 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [16]物流管理 | 240 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [10]通信技術 | 236 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [11]金融管理 | 236 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [07]計算機網絡技術 | 235 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [20]室內藝術設計 | 235 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [08]軟件技術 | 230 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [06]計算機應用技術 | 227 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [05]機電一體化技術 | 223 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [19]廣告設計與制作 | 221 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [22]學前教育 | 221 | 常規志愿 |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [09]移動應用開發 | 常規志愿 | |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [17]旅游管理 | 常規志愿 | |
2019 | 理工類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [25]幼兒發展與健康管理 | 常規志愿 | |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [07]計算機應用技術 | 311 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [24]商務英語 | 309 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 296 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [09]軟件技術 | 286 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [12]會計 | 283 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [20]產品藝術設計 | 282 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [21]室內藝術設計 | 275 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [19]廣告設計與制作 | 274 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [08]計算機網絡技術 | 272 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [18]酒店管理 | 272 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [22]動漫設計 | 270 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [02]建設工程管理 | 267 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [11]金融管理 | 267 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [14]市場營銷 | 266 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [10]通信技術 | 262 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [13]工商企業管理 | 262 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [03]工程造價 | 261 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [17]物流管理 | 261 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [06]機電一體化技術 | 260 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [05]數控技術 | 259 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [16]電子商務 | 259 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [25]幼兒發展與健康管理 | 259 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [04]機械制造與自動化 | 258 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [23]學前教育 | 258 | 常規志愿 |
2018 | 理工類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [15]汽車營銷與服務 | 0 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 287 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [19]商務英語 | 279 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [07]計算機應用技術 | 272 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [20]應用英語 | 270 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [08]軟件技術 | 264 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [11]會計 | 255 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [10]金融管理 | 248 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [06]數控技術 | 245 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [04]市政工程技術 | 243 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [15]電子商務 | 243 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [12]工商企業管理 | 242 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [14]汽車營銷與服務 | 241 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [13]市場營銷 | 239 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [16]物流管理 | 239 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [21]幼兒發展與健康管理 | 239 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [03]工程造價 | 238 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [05]機械制造與自動化 | 237 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [02]建設工程管理 | 236 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [09]通信技術 | 236 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [17]廣告設計與制作 | 236 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [18]動漫設計 | 236 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4077 ]廈門興才職業技術學院(閩臺合作) | [01]機電一體化技術 | 236 | 常規志愿 |
2017 | 理工類 | [4077]廈門興才職業技術學院(閩臺合作) | [02]酒店管理 | 236 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [09]計算機應用技術 | 306 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [13]財務管理 | 285 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [22]商務英語 | 279 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [02]建筑室內設計 | 277 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [23]應用英語(少兒英語方向) | 277 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [04]工程造價 | 274 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [14]會計 | 272 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [18]電子商務 | 270 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [12]金融管理 | 269 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [20]酒店管理 | 265 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [17]汽車營銷與服務 | 260 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [06]機械制造與自動化 | 259 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [08]機電一體化技術 | 259 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [15]工商企業管理 | 258 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [05]市政工程技術 | 256 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [11]通信技術(網絡維護與優化方向) | 256 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [03]建設工程管理 | 255 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [01]動漫設計 | 253 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [07]數控技術 | 253 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [16]市場營銷 | 253 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [19]物流管理 | 252 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [10]通信技術(工程設計與管理方向) | 251 | 常規志愿 |
2016 | 理工類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [21]廣告設計與制作 | 251 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [23]學前教育 | 380 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [10]護理 | 309 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [07]軟件技術 | 304 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [06]計算機應用技術 | 300 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [18]酒店管理 | 295 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [13]工商企業管理 | 291 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [24]商務英語 | 275 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [14]市場營銷 | 273 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [03]工程造價 | 265 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [02]建設工程管理 | 264 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [11]金融管理 | 264 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [19]廣告設計與制作 | 258 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [16]物流管理 | 256 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [21]室內藝術設計 | 250 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [12]會計 | 245 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [05]機電一體化技術 | 244 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [26]幼兒發展與健康管理 | 243 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 231 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [15]電子商務 | 225 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [04]機械設計制造類(含機械制造與自動化、數控技術專業) | 221 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [22]動漫設計 | 220 | 常規志愿 |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [08]移動應用開發 | 常規志愿 | |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [09]通信技術 | 常規志愿 | |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [17]旅游管理 | 常規志愿 | |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [20]產品藝術設計 | 常規志愿 | |
2020 | 文史類 | [4068]廈門興才職業技術學院 | [25]社會體育 | 常規志愿 | |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [25]幼兒發展與健康管理 | 425 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [10]通信技術 | 320 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [18]酒店管理 | 320 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [16]物流管理 | 314 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [14]市場營銷 | 303 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [09]移動應用開發 | 299 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [08]軟件技術 | 297 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [05]機電一體化技術 | 286 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [04]機械設計制造類(含機械制造與自動化、數控技術等兩個專業) | 268 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [23]商務英語 | 263 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [15]電子商務 | 261 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 252 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [21]動漫設計 | 245 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [06]計算機應用技術 | 242 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [19]廣告設計與制作 | 240 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [12]會計 | 238 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [02]建設工程管理 | 237 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [20]室內藝術設計 | 236 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [24]社會體育 | 235 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [22]學前教育 | 228 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [03]工程造價 | 227 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [13]工商企業管理 | 224 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [17]旅游管理 | 224 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [11]金融管理 | 220 | 常規志愿 |
2019 | 文史類 | [4057]廈門興才職業技術學院 | [07]計算機網絡技術 | 常規志愿 | |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [11]金融管理 | 413 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [21]室內藝術設計 | 394 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 388 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [12]會計 | 383 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [17]物流管理 | 373 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [16]電子商務 | 372 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [13]工商企業管理 | 370 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [03]工程造價 | 367 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [22]動漫設計 | 367 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [07]計算機應用技術 | 366 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [24]商務英語 | 366 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [09]軟件技術 | 365 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [18]酒店管理 | 363 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [19]廣告設計與制作 | 362 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [23]學前教育 | 362 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [02]建設工程管理 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [04]機械制造與自動化 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [05]數控技術 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [06]機電一體化技術 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [08]計算機網絡技術 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [10]通信技術 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [14]市場營銷 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [15]汽車營銷與服務 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [20]產品藝術設計 | 0 | 常規志愿 |
2018 | 文史類 | [4082]廈門興才職業技術學院 | [25]幼兒發展與健康管理 | 0 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [20]應用英語 | 323 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4077]廈門興才職業技術學院(閩臺合作) | [02]酒店管理 | 319 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [11]會計 | 318 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [18]動漫設計 | 314 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4077]廈門興才職業技術學院(閩臺合作) | [01]機電一體化技術 | 311 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [01]建筑室內設計 | 310 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [08]軟件技術 | 310 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [10]金融管理 | 306 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [12]工商企業管理 | 306 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [02]建設工程管理 | 304 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [03]工程造價 | 303 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [07]計算機應用技術 | 302 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [09]通信技術 | 302 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [16]物流管理 | 302 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [19]商務英語 | 302 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [15]電子商務 | 301 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [17]廣告設計與制作 | 301 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [21]幼兒發展與健康管理 | 301 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [13]市場營銷 | 300 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [14]汽車營銷與服務 | 300 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [04]市政工程技術 | 0 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [05]機械制造與自動化 | 0 | 常規志愿 |
2017 | 文史類 | [4076]廈門興才職業技術學院 | [06]數控技術 | 0 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [08]通信技術(工程設計與管理方向) | 378 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [04]工程造價 | 361 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [19]動漫設計 | 345 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [07]計算機應用技術 | 341 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [03]建設工程管理 | 331 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [01]財務管理 | 328 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [11]會計 | 327 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [15]電子商務 | 327 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [17]酒店管理 | 327 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [22]市政工程技術 | 326 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [06]數控技術 | 325 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [13]市場營銷 | 324 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [10]金融管理 | 321 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [16]物流管理 | 321 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [20]商務英語 | 320 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [21]應用英語(少兒英語方向) | 320 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [02]建筑室內設計 | 319 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [12]工商企業管理 | 319 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [05]機械制造與自動化 | 0 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [09]通信技術(網絡維護與優化方向) | 0 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [14]汽車營銷與服務 | 0 | 常規志愿 |
2016 | 文史類 | [4073]廈門興才職業技術學院 | [18]廣告設計與制作 | 0 | 常規志愿 |
年份 | 科類 | 備注 | 專業 | 分數線 | 志愿類型 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [016]跨境電子商務 | 377 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [022]文化創意與策劃 | 324 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [025]社會體育 | 324 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [011]健康管理 | 314 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [005]物聯網應用技術 | 297 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [024]商務英語 | 283 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [021]動漫設計 | 280 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [012]大數據與會計 | 269 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [023]學前教育 | 266 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [015]電子商務 | 265 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [001]建筑室內設計 | 264 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [013]工商企業管理 | 260 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [010]護理 | 256 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [008]大數據技術 | 254 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [006]計算機應用技術 | 253 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [002]工程造價 | 242 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [014]市場營銷 | 235 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [007]軟件技術 | 233 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [009]人工智能技術應用 | 228 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [004]機電一體化技術 | 223 | 常規志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7070]廈門興才職業技術學院 | [019]廣告藝術設計 | 220 | 常規志愿 |
