專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
金屬材料工程 | 本三 | 381 | 386 | 351 | 2 | |
能源與動力工程(流體機械及其自動控制方向) | 本三 | 351 | 362 | 351 | 2 | |
能源與動力工程(動力機械工程及自動化方向) | 本三 | 383 | 385 | 351 | 2 | |
自動化 | 本三 | 369 | 384 | 351 | 2 | |
安全工程 | 本三 | 380 | 381 | 351 | 2 | |
工業工程 | 本三 | 379 | 381 | 351 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 本三 | 386 | 386 | 351 | 2 | |
車輛工程 | 本三 | 367 | 386 | 351 | 2 |
數據更新于:2015-5-7 18:53