專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
藝術設計(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
醫療設備應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
保險 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
城鄉規劃 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
園林技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
表演藝術(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
建設工程監理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
城市信息化管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
火電廠集控運行 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
互聯網金融 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
城市軌道交通運營管理 (城鐵方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
工程測量技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
建設工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
空中乘務(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
高速鐵路客運乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
藝術設計 (平面設計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
工商企業管理 (職業經理人方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
經濟信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
攝影攝像技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 11 |
畜牧獸醫 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
體育運營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
藝術設計 (室內裝潢方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
國際金融 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
高爾夫球運用與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
有色冶金技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
汽車電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
醫療設備應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 |
保險 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
互聯網金融 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
表演藝術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
高速鐵路客運成武 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
經濟信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
工程測量技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
有色冶金技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
高爾夫球運動與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
體育運營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
園林技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
動漫制作設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
物理管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
畜牧獸醫 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
建設工程監理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
攝影攝像技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
工商企業管理 (職業經理人方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
城市信息化管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
國際金融 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 |
建設工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
城市軌道交通運營管理 (鐵道方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
城鄉規劃 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
鐵道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
汽車電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
火電廠集控運行 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
藝術設計 (室內裝潢方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |