專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 434 | 498 | 475.8 |
測控技術(shù)與儀器 | 445 | 470 | 457.3 |
電氣工程及其自動化 | 463 | 494 | 480.3 |
化學(xué)工程與工藝 | 473 | 480 | 476.5 |
制藥工程 | 459 | 467 | 463 |
應(yīng)用化學(xué) | 450 | 464 | 457 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 453 | 459 | 456.7 |
環(huán)境工程 | 437 | 445 | 441 |
生物工程 | 437 | 516 | 484.3 |
高分子材料與工程 | 448 | 463 | 455.5 |
信息與計算科學(xué) | 505 | 513 | 509 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 446 | 496 | 471 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:08