專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
機(jī)械電子工程 | 483 | 503 | 490.3 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 484 | 493 | 489 |
電子信息工程 | 476 | 482 | 479 |
通信工程 | 468 | 474 | 471 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 477 | 484 | 480.5 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 478 | 481 | 479.5 |
化學(xué)工程與工藝 | 475 | 492 | 482.3 |
制藥工程 | 472 | 479 | 475.5 |
應(yīng)用化學(xué) | 467 | 480 | 473.5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 475 | 480 | 477.5 |
高分子材料與工程 | 471 | 480 | 475.3 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 476 | 483 | 479.5 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 471 | 475 | 473 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 470 | 474 | 472 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 469 | 470 | 469.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:08