專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
機械設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 37 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
工藝美術品設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
網絡營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 36 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
機電一體化技術 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 49 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
信息安全與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 17 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
石油工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
互聯網金融 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
動漫設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 71 |
工程地質勘查 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
移動商務 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
物流管理 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
機械設計與制造 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
人力資源管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
廣告設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
會計信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 61 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 36 |
建筑室內設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 67 |
移動通信技術 (精準扶貧計劃) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
移動商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 43 |
品牌代理經營 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 42 |
國際郵輪乘務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 80 |
人物形象設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 55 |
工業機器人技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
游戲設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
移動應用開發 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
移動通信運營與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 55 |
移動商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
國際郵輪乘務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 60 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 56 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 33 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 34 |
工程地質勘查 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 |
商務經紀與代理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 22 |
石油工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
信息安全技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 41 |
動漫設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
自動化類 (工業機器人技術) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 55 |
廣告設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
網絡營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
機械設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 54 |
工藝美術品設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
游戲設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
人力資源管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 61 |
室內設計技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 60 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
物流園區金融管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 49 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
人物形象設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 75 |
視覺傳達藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
會計信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |