專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
投資與理財(財會類) | 299 | 485 |
國際貿易實務(外貿類) | 353 | 480 |
酒店管理(旅游服務類) | 324 | 436 |
烹飪工藝與營養(烹飪類) | 331 | 408 |
會展策劃與管理(商業類) | 261 | 412 |
計算機應用技術(計算機類) | 207 | 320 |
電子商務(計算機類) | 207 | 312 |
電子商務(商業類) | 248 | 430 |
汽車技術服務與營銷(機械類) | 188 | 380 |
合作社經營管理(農藝類) | 251 | 395 |
數據更新于:2015-5-30 22:37