專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動化(新能源裝置運行與控制 | 423 | 435 | 2 |
電氣工程及其自動化(職教師資方向) | 430 | 470 | 2 |
化學工程與工藝 | 469 | 469 | 1 |
化學工程與工藝(過程裝備及控制工程方向) | 461 | 461 | 1 |
化學工程與工藝(煤化工與磷化工方向) | 467 | 469 | 2 |
化學工程與工藝(能源變換材料及工程方向) | 475 | 476 | 2 |
土木工程 | 428 | 431 | 2 |
土木工程(道路與橋梁工程方向) | 517 | 517 | 1 |
土木工程(小城鎮建設方向) | 459 | 463 | 2 |
土木工程(職教師資方向) | 461 | 466 | 2 |
數據更新于:2015-5-1 09:35