千梔網煙臺黃金職業學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢煙臺黃金職業學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或煙臺黃金職業學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:煙臺黃金職業學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [22]藝術設計 | 425.2 | - | - | 55 | - | - |
2022 | [21]首飾設計與工藝 | 405.15 | - | - | 53 | - | - |
2022 | [23]數字媒體藝術設計 | 397.45 | - | - | 55 | - | - |
2021 | [12]首飾設計與工藝 | 427.85 | - | - | 100 | - | - |
2021 | [14]藝術設計 | 417.8 | - | - | 100 | - | - |
2020 | [13]寶玉石鑒定與加工 | 437.93 | - | 40 | - | 4 | - |
2020 | [12]首飾設計與工藝 | 409.82 | - | 120 | - | 17 | - |
2020 | [14]藝術設計 | 400.55 | - | 120 | - | 17 | - |
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [21]首飾設計與工藝 | 427.65 | - | - | 31 | - | - |
2022 | [22]藝術設計 | 427 | - | - | 34 | - | - |
2022 | [23]數字媒體藝術設計 | 422.15 | - | - | 17 | - | - |
2021 | [12]首飾設計與工藝 | 523.1 | - | - | 96 | - | - |
2020 | [14]藝術設計 | 478.03 | - | 103 | - | 1 | - |
2020 | [12]首飾設計與工藝 | 426.67 | - | 103 | - | 2 | - |
2020 | [13]寶玉石鑒定與加工 | - | - | 36 | - | 0 | - |
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [1E]礦山智能開采技術 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 500485 | - | 10 | - |
2022 | [03]電氣自動化技術 | - | 561808 | - | 30 | - |
2022 | [11]嬰幼兒托育服務與管理 | - | 567119 | - | 30 | - |
2022 | [1A]工程造價 | - | 573382 | - | 50 | - |
2022 | [0R]礦產地質勘查 | - | 573645 | - | 20 | - |
2022 | [0L]礦山智能開采技術 (校企合作,與山東恒邦冶煉股份有限公司合作) |
- | 573744 | - | 10 | - |
2022 | [12]大數據與財務管理 | - | 575519 | - | 30 | - |
2022 | [0P]工程地質勘查 | - | 576945 | - | 20 | - |
2022 | [04]機電一體化技術 (校企合作,與山東恒邦冶煉股份有限公司合作) |
- | 577161 | - | 10 | - |
2022 | [1J]機電一體化技術 | - | 578331 | - | 30 | - |
2022 | [16]運動健康指導 | - | 579344 | - | 50 | - |
2022 | [0M]礦物加工技術 (校企合作,與山東華特磁電科技股份有限公司) |
- | 580105 | - | 10 | - |
2022 | [0H]數字媒體藝術設計 | - | 580489 | - | 20 | - |
2022 | [1H]云計算技術應用 | - | 582328 | - | 30 | - |
2022 | [1B]藝術設計 | - | 582781 | - | 20 | - |
2022 | [02]寶玉石鑒定與加工 | - | 584609 | - | 20 | - |
2022 | [0U]首飾設計與工藝 | - | 584725 | - | 20 | - |
2022 | [0A]計算機網絡技術 (校企合作,與河北華訊科技有限公司合作) |
- | 584877 | - | 32 | - |
2022 | [05]環境工程技術 | - | 587189 | - | 20 | - |
2022 | [0F]計算機網絡技術 | - | 587439 | - | 40 | - |
2022 | [10]計算機應用技術 | - | 588001 | - | 30 | - |
2022 | [0E]機械設計與制造 | - | 588855 | - | 30 | - |
2022 | [0Z]機電一體化技術 (校企合作,與山東華特磁電科技股份有限公司合作) |
- | 589361 | - | 10 | - |
2022 | [0D]建筑工程技術 | - | 590208 | - | 50 | - |
2022 | [0V]軟件技術 | - | 590528 | - | 30 | - |
2022 | [0G]電子商務 | - | 591281 | - | 40 | - |
2022 | [1G]寶玉石鑒定與加工 (校企合作,與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司合作) |
- | 591377 | - | 30 | - |
2022 | [1D]市場營銷 | - | 591627 | - | 30 | - |
2022 | [15]金融服務與管理 | - | 591869 | - | 40 | - |
2022 | [0J]電子商務 (校企合作,與統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 592057 | - | 68 | - |
2022 | [19]機械設計與制造 (校企合作,與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司合作) |
- | 592231 | - | 30 | - |
2022 | [13]礦產地質勘查 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 592459 | - | 10 | - |
2022 | [07]測繪工程技術 | - | 592472 | - | 30 | - |
2022 | [0X]礦山地質 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 592488 | - | 10 | - |
2022 | [06]云計算技術應用 (校企合作,與統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 592944 | - | 65 | - |
2022 | [01]通風技術與安全管理 (校企合作,與山東恒邦冶煉股份有限公司合作) |
- | 593292 | - | 10 | - |
2022 | [0K]商務英語 | - | 593661 | - | 30 | - |
2022 | [09]電氣自動化技術 (校企合作,與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司合作) |
- | 593886 | - | 30 | - |
2022 | [1F]礦山地質 | - | 593953 | - | 20 | - |
2022 | [0W]首飾設計與工藝 (校企合作,與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司合作) |
- | 594039 | - | 30 | - |
2022 | [0S]軟件技術 (校企合作,與統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 594177 | - | 66 | - |
2022 | [0C]虛擬現實技術應用 | - | 594206 | - | 30 | - |
2022 | [0Q]環境工程技術 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 594280 | - | 10 | - |
2022 | [0T]礦物加工技術 | - | 594306 | - | 20 | - |
2022 | [1C]工業機器人技術 | - | 594362 | - | 30 | - |
2022 | [08]跨境電子商務 | - | 594387 | - | 30 | - |
2022 | [17]通風技術與安全管理 | - | 594517 | - | 20 | - |
2022 | [0B]礦山智能開采技術 | - | 594682 | - | 20 | - |
2022 | [0Y]環境工程技術 (校企合作,與山東恒邦冶煉股份有限公司合作) |
- | 594743 | - | 10 | - |
2021 | [31]電子商務 (校企合作,統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 485115 | - | 45 | - |
2021 | [24]礦產地質勘查 | - | 505049 | - | 25 | - |
2021 | [28]計算機網絡技術 (校企合作,與河北華訊科技有限公司合作) |
- | 522661 | - | 30 | - |
2021 | [27]礦物加工技術 | - | 523634 | - | 25 | - |
2021 | [21]礦山智能開采技術 | - | 525504 | - | 20 | - |
2021 | [09]嬰幼兒托育服務與管理 | - | 529690 | - | 100 | - |
2021 | [23]工程地質勘查 | - | 531061 | - | 20 | - |
2021 | [15]電氣自動化技術 | - | 536211 | - | 50 | - |
2021 | [05]云計算技術應用 | - | 539540 | - | 60 | - |
2021 | [01]金融服務與管理 | - | 539843 | - | 60 | - |
2021 | [29]云計算技術應用 (校企合作,統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 539989 | - | 45 | - |
2021 | [19]工程造價 | - | 540398 | - | 45 | - |
2021 | [12]首飾設計與工藝 | - | 541048 | - | 50 | - |
2021 | [03]市場營銷 | - | 541169 | - | 60 | - |
2021 | [02]大數據與財務管理 | - | 541233 | - | 60 | - |
2021 | [08]虛擬現實技術應用 | - | 541329 | - | 30 | - |
2021 | [14]藝術設計 | - | 541686 | - | 50 | - |
2021 | [11]商務英語 | - | 541715 | - | 20 | - |
2021 | [07]軟件技術 | - | 542058 | - | 60 | - |
2021 | [25]礦山地質 | - | 542460 | - | 19 | - |
2021 | [18]建筑工程技術 | - | 542699 | - | 45 | - |
2021 | [22]測繪工程技術 | - | 542927 | - | 25 | - |
2021 | [20]通風技術與安全管理 | - | 542928 | - | 20 | - |
2021 | [13]寶玉石鑒定與加工 | - | 542955 | - | 30 | - |
2021 | [06]計算機網絡技術 | - | 543234 | - | 80 | - |
2021 | [10]運動健康指導 | - | 543321 | - | 60 | - |
2021 | [16]機械設計與制造 | - | 543342 | - | 45 | - |
2021 | [17]機電一體化技術 | - | 543635 | - | 50 | - |
2021 | [30]軟件技術 (校企合作,統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 543688 | - | 45 | - |
2021 | [04]電子商務 | - | 544027 | - | 70 | - |
2021 | [26]環境工程技術 | - | 544353 | - | 40 | - |
2020 | [11]礦業裝備維護技術 | 290 | 486169 | 20 | - | 2 |
2020 | [19]礦物加工技術 | 271 | 499536 | 40 | - | 2 |
2020 | [17]礦山地質 | 265 | 502901 | 20 | - | 2 |
2020 | [21]金屬與非金屬礦開采技術 | 247 | 511127 | 20 | - | 3 |
2020 | [18]環境工程技術 | 236 | 515043 | 80 | - | 9 |
2020 | [15]測繪工程技術 | 226 | 517483 | 80 | - | 12 |
2020 | [02]財務管理 | 220 | 518984 | 154 | - | 27 |
2020 | [20]建筑工程技術 | 219 | 519166 | 100 | - | 18 |
2020 | [16]礦產地質與勘查 | 216 | 519615 | 20 | - | 8 |
2020 | [07]軟件技術 | 195 | 522542 | 120 | - | 17 |
2020 | [04]市場營銷 | 188 | 523132 | 120 | - | 13 |
2020 | [10]機電一體化技術 | 187 | 523214 | 100 | - | 13 |
2020 | [01]金融管理 | 183 | 523519 | 220 | - | 43 |
2020 | [06]計算機網絡技術 | 177 | 523791 | 200 | - | 38 |
2020 | [08]電氣自動化技術 | 176 | 523846 | 80 | - | 8 |
2020 | [05]云計算技術與應用 | 174 | 523960 | 180 | - | 23 |
2020 | [03]電子商務 | 169 | 524159 | 160 | - | 37 |
2020 | [13]寶玉石鑒定與加工 | 163 | 524393 | 60 | - | 16 |
2020 | [09]機械設計與制造 | 159 | 524522 | 60 | - | 4 |
2020 | [14]藝術設計 | 157 | 524601 | 100 | - | 16 |
2020 | [12]首飾設計與工藝 | 151 | 524792 | 120 | - | 22 |
2020 | [22]礦井通風與安全 | 150 | 524809 | 20 | - | 2 |
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [0K]商務英語 | - | 478552 | - | 8 | - |
2022 | [0C]虛擬現實技術應用 | - | 501423 | - | 8 | - |
2022 | [08]跨境電子商務 | - | 522209 | - | 17 | - |
2022 | [0T]礦物加工技術 | - | 523122 | - | 3 | - |
2022 | [0Q]環境工程技術 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 524941 | - | 5 | - |
2022 | [0B]礦山智能開采技術 | - | 528529 | - | 9 | - |
2022 | [1C]工業機器人技術 | - | 529382 | - | 23 | - |
2022 | [17]通風技術與安全管理 | - | 530146 | - | 10 | - |
2022 | [1F]礦山地質 | - | 533031 | - | 9 | - |
2022 | [09]電氣自動化技術 (校企合作,與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司合作) |
- | 533866 | - | 15 | - |
2022 | [01]通風技術與安全管理 (校企合作,與山東恒邦冶煉股份有限公司合作) |
- | 537623 | - | 4 | - |
2022 | [0Y]環境工程技術 (校企合作,與山東恒邦冶煉股份有限公司合作) |
- | 542909 | - | 6 | - |
2022 | [0S]軟件技術 (校企合作,與統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 553598 | - | 43 | - |
2022 | [0W]首飾設計與工藝 (校企合作,與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司合作) |
- | 553976 | - | 15 | - |
2022 | [06]云計算技術應用 (校企合作,與統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 554693 | - | 39 | - |
2022 | [0M]礦物加工技術 (校企合作,與山東華特磁電科技股份有限公司) |
- | 554944 | - | 9 | - |
2022 | [19]機械設計與制造 (校企合作,與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司合作) |
- | 557142 | - | 23 | - |
2022 | [18]通風技術與安全管理 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 559001 | - | 10 | - |
2022 | [0J]電子商務 (校企合作,與統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 559027 | - | 42 | - |
2022 | [0L]礦山智能開采技術 (校企合作,與山東恒邦冶煉股份有限公司合作) |
- | 559900 | - | 8 | - |
2022 | [13]礦產地質勘查 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 560309 | - | 6 | - |
2022 | [0X]礦山地質 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 563081 | - | 9 | - |
2022 | [0N]礦物加工技術 (校企合作,與山東恒邦冶煉股份有限公司合作) |
- | 563789 | - | 10 | - |
2022 | [14]礦物加工技術 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 564016 | - | 10 | - |
2022 | [1E]礦山智能開采技術 (校企合作,與山東金谷控股集團有限公司合作) |
- | 564365 | - | 9 | - |
2022 | [1G]寶玉石鑒定與加工 (校企合作,與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司合作) |
- | 566556 | - | 27 | - |
2021 | [11]商務英語 | - | 331882 | - | 8 | - |
2021 | [09]嬰幼兒托育服務與管理 | - | 351946 | - | 91 | - |
2021 | [31]電子商務 (校企合作,統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 365896 | - | 44 | - |
2021 | [30]軟件技術 (校企合作,統信國基(北京)科技有限公司合作) |
- | 380006 | - | 39 | - |
2021 | [27]礦物加工技術 | - | 483001 | - | 18 | - |
2021 | [08]虛擬現實技術應用 | - | 488953 | - | 27 | - |
2021 | [25]礦山地質 | - | 507013 | - | 17 | - |
2021 | [26]環境工程技術 | - | 524430 | - | 27 | - |
2021 | [12]首飾設計與工藝 | - | 525381 | - | 44 | - |
2021 | [18]建筑工程技術 | - | 531000 | - | 25 | - |
2021 | [02]大數據與財務管理 | - | 531031 | - | 38 | - |
2021 | [15]電氣自動化技術 | - | 531197 | - | 49 | - |
2021 | [01]金融服務與管理 | - | 531466 | - | 38 | - |
2021 | [03]市場營銷 | - | 531710 | - | 52 | - |
2021 | [07]軟件技術 | - | 532653 | - | 50 | - |
2021 | [04]電子商務 | - | 536739 | - | 59 | - |
2021 | [24]礦產地質勘查 | - | 537455 | - | 21 | - |
2021 | [20]通風技術與安全管理 | - | 538708 | - | 18 | - |
2021 | [19]工程造價 | - | 539386 | - | 32 | - |
2021 | [14]藝術設計 | - | 539640 | - | 40 | - |
2021 | [05]云計算技術應用 | - | 541538 | - | 52 | - |
2021 | [06]計算機網絡技術 | - | 543499 | - | 58 | - |
2021 | [10]運動健康指導 | - | 543651 | - | 45 | - |
2021 | [17]機電一體化技術 | - | 543839 | - | 38 | - |
2020 | [05]云計算技術與應用 | - | - | 157 | - | 0 |
2020 | [07]軟件技術 | - | - | 103 | - | 0 |
2020 | [08]電氣自動化技術 | - | - | 72 | - | 0 |
2020 | [11]礦業裝備維護技術 | - | - | 18 | - | 0 |
2020 | [12]首飾設計與工藝 | - | - | 98 | - | 0 |
2020 | [14]藝術設計 | - | - | 84 | - | 0 |
2020 | [17]礦山地質 | - | - | 18 | - | 0 |
2020 | [19]礦物加工技術 | - | - | 38 | - | 0 |
2020 | [20]建筑工程技術 | - | - | 82 | - | 0 |
2020 | [21]金屬與非金屬礦開采技術 | - | - | 17 | - | 0 |
2020 | [22]礦井通風與安全 | - | - | 18 | - | 0 |
2020 | [16]礦產地質與勘查 | 361 | 408534 | 12 | - | 1 |
2020 | [15]測繪工程技術 | 324 | 454308 | 68 | - | 1 |
2020 | [10]機電一體化技術 | 306 | 473022 | 87 | - | 1 |
2020 | [09]機械設計與制造 | 303 | 475214 | 56 | - | 1 |
2020 | [13]寶玉石鑒定與加工 | 298 | 479749 | 44 | - | 2 |
2020 | [03]電子商務 | 288 | 487686 | 123 | - | 2 |
2020 | [02]財務管理 | 287 | 488560 | 127 | - | 1 |
2020 | [18]環境工程技術 | 265 | 502692 | 71 | - | 1 |
2020 | [04]市場營銷 | 248 | 510709 | 107 | - | 6 |
2020 | [06]計算機網絡技術 | 241 | 513318 | 162 | - | 1 |
2020 | [01]金融管理 | 230 | 516532 | 177 | - | 2 |
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [1K]運動健康指導 | 490.88 | - | - | 320 | - | - |
2021 | [10]運動健康指導 | 470.86 | - | - | 280 | - | - |
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [1K]運動健康指導 | 578.07 | - | - | 10 | - | - |
2021 | [10]運動健康指導 | 496.81 | - | - | 97 | - | - |
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [66]首飾設計與工藝 | 370.8 | - | - | 50 | - | - |
2022 | [67]藝術設計 | 366.4 | - | - | 50 | - | - |
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [67]藝術設計 | 436.2 | - | - | 43 | - | - |
2022 | [66]首飾設計與工藝 | 372 | - | - | 39 | - | - |
年份 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [18]金屬與非金屬礦開采技術 (僅限男生報考) |
321 | 280600 | 321 |
2019 | 理科 | [12]藝術設計 | 228 | 310403 | 268.08 |
2019 | 理科 | [23]礦物加工技術 (與招金礦業股份有限公司校企合作,僅限男生報考) |
224 | 311018 | 251 |
2019 | 理科 | [11]寶玉石鑒定與加工 | 220 | 311820 | 281 |
2019 | 理科 | [14]礦山地質 | 218 | 312110 | 280.67 |
2019 | 理科 | [09]礦業裝備維護技術 | 213 | 312810 | 246.14 |
2019 | 理科 | [01]金融管理 | 207 | 313653 | 274.53 |
2019 | 理科 | [13]礦產地質與勘查 | 207 | 313655 | 260.25 |
2019 | 理科 | [07]電氣自動化技術 | 205 | 313852 | 278.63 |
2019 | 理科 | [02]財務管理 | 201 | 314320 | 286.62 |
2019 | 理科 | [05]云計算技術與應用 | 201 | 314356 | 255.04 |
2019 | 理科 | [04]電子商務 | 201 | 314364 | 272.98 |
2019 | 理科 | [16]環境工程技術 | 200 | 314451 | 298.64 |
2019 | 理科 | [08]機械設計與制造 | 200 | 314473 | 267.47 |
2019 | 理科 | [15]測繪工程技術 | 200 | 314492 | 228.33 |
2019 | 理科 | [10]首飾設計與工藝 | 200 | 314497 | 284.83 |
2019 | 理科 | [06]計算機網絡技術 | 200 | 314526 | 261.06 |
2019 | 理科 | [03]市場營銷 | 199 | 314572 | 257.52 |
2019 | 理科 | [20]礦物加工技術 (與山東宏原環保科技集團校企合作,僅限男生報考) |
180 | 316197 | 282 |
2019 | 理科 | [22]環境工程技術 (與山東宏原環保科技集團校企合作,僅限男生報考) |
179 | 316308 | 255 |
2019 | 理科 | [21]金屬與非金屬礦開采技術 (與山東宏原環保科技集團校企合作,僅限男生報考) |
176 | 316490 | 176 |
2019 | 文科 | [20]礦物加工技術 (與山東宏原環保科技集團校企合作,僅限男生報考) |
294 | 200937 | 294 |
2019 | 文科 | [21]金屬與非金屬礦開采技術 (與山東宏原環保科技集團校企合作,僅限男生報考) |
290 | 202904 | 290 |
2019 | 文科 | [19]礦井通風與安全 | 258 | 213694 | 271.5 |
2019 | 文科 | [09]礦業裝備維護技術 | 236 | 219018 | 236 |
2019 | 文科 | [16]環境工程技術 | 218 | 222343 | 344.56 |
2019 | 文科 | [23]礦物加工技術 (與招金礦業股份有限公司校企合作,僅限男生報考) |
218 | 222398 | 285.5 |
2019 | 文科 | [22]環境工程技術 (與山東宏原環保科技集團校企合作,僅限男生報考) |
214 | 223015 | 214 |
2019 | 文科 | [08]機械設計與制造 | 189 | 226202 | 246.8 |
2019 | 文科 | [14]礦山地質 | 187 | 226396 | 225.5 |
2019 | 文科 | [07]電氣自動化技術 | 186 | 226489 | 253.47 |
2019 | 文科 | [13]礦產地質與勘查 | 175 | 227341 | 295.2 |
2019 | 文科 | [06]計算機網絡技術 | 169 | 227778 | 250.9 |
2019 | 文科 | [17]礦物加工技術 | 167 | 227910 | 279.5 |
2019 | 文科 | [04]電子商務 | 165 | 227984 | 263.11 |
2019 | 文科 | [05]云計算技術與應用 | 159 | 228294 | 243.87 |
2019 | 文科 | [02]財務管理 | 157 | 228394 | 276.83 |
2019 | 文科 | [01]金融管理 | 156 | 228443 | 259.35 |
2019 | 文科 | [03]市場營銷 | 154 | 228536 | 244.88 |
2019 | 文科 | [15]測繪工程技術 | 154 | 228549 | 204.71 |
2019 | 文科 | [11]寶玉石鑒定與加工 | 153 | 228571 | 266.88 |
2019 | 文科 | [12]藝術設計 | 152 | 228603 | 243.07 |
2019 | 文科 | [10]首飾設計與工藝 | 150 | 228671 | 273.98 |
投檔情況統計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文科 | [E570]煙臺黃金職業學院 | 729 | 100 | 538 | 503 | 150.053051007039 | |
2018 | 文科 | [E570]煙臺黃金職業學院 | 479 | 100 | 400 | 497 | 170 | 227449 |
2017 | 文科 | [E570]煙臺黃金職業學院 | 424 | 100 | 138 | 471 | 172 | 226833 |
2019 | 理科 | [E570]煙臺黃金職業學院 | 472 | 100 | 472 | 452 | 199.028065070036 | |
2018 | 理科 | [E570]煙臺黃金職業學院 | 213 | 100 | 213 | 439 | 178 | 305729 |
2017 | 理科 | [E570]煙臺黃金職業學院 | 459 | 100 | 58 | 449 | 182 | 302958 |
2019 | 文科 | [E570]煙臺黃金職業學院(校企合作軟件外包專業) | 20 | 100 | 5 | 353 | 214.073093017031 | |
2018 | 文科 | [E570]煙臺黃金職業學院(校企合作軟件外包專業) | 186 | 100 | 20 | 396 | 170 | 227471 |
2019 | 理科 | [E570]煙臺黃金職業學院(校企合作軟件外包專業) | 13 | 100 | 12 | 354 | 176.000047081048 | |
2018 | 理科 | [E570]煙臺黃金職業學院(校企合作軟件外包專業) | 114 | 100 | 11 | 323 | 172 | 306198 |
下方為2017年前的投檔情況統計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | [E570]煙臺黃金職業學院 | 90 | 105 | 95 | 461 | 241 | 212674 |
2016 | 理科 | [E570]煙臺黃金職業學院 | 710 | 105 | 111 | 478 | 172 | 314426 |
投檔分說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。文科小數位組成:語文+文科綜合+數學+外語;理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。
重要提示:煙臺黃金職業學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于煙臺黃金職業學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多煙臺黃金職業學院招生信息可查閱煙臺黃金職業學院招生網招生信息匯總