專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
經濟學類 | 557 | 560 | 558 | 482 | |
法學 | 533 | 536 | 534.5 | 482 | |
社會工作 | 526 | 529 | 527.5 | 482 | |
數學類 | 534 | 535 | 534.5 | 482 | |
物理學類 | 531 | 536 | 533.5 | 482 | |
應用化學 | 529 | 548 | 538.5 | 482 | |
生物科學類 | 529 | 533 | 530.7 | 482 | |
電子信息科學與技術 | 538 | 539 | 538.5 | 482 | |
統計學 | 533 | 546 | 539.7 | 482 | |
機械設計制造及其自動化 | 530 | 536 | 533 | 482 | |
測控技術與儀器 | 537 | 541 | 539 | 482 | |
電氣信息類 | 536 | 544 | 539.+3 | 482 | |
通信工程 | 544 | 544 | 544 | 482 | |
藥學 | 533 | 537 | 535 | 482 | |
工商管理類 | 548 | 552 | 551 | 482 | |
行政管理 | 532 | 544 | 538 | 482 |
數據更新于:2015-4-27 12:45