專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
金融學類 | 574 | 582 | 578.1 | 504 | |
法學 | 563 | 585 | 564.1 | 504 | |
社會工作 | 562 | 565 | 563.6 | 504 | |
漢語言文學 | 566 | 569 | 567.6 | 504 | |
漢語國際教育 | 561 | 566 | 563.6 | 504 | |
英語 | 561 | 569 | 565.1 | 504 | |
英語(英法雙語) | 563 | 567 | 565.1 | 504 | |
翻譯 | 561 | 562 | 561.6 | 504 | |
新聞學 | 563 | 570 | 566.6 | 504 | |
工商管理類 | 573 | 580 | 577.8 | 504 | |
旅游管理 | 560 | 567 | 563.6 | 504 | |
行政管理 | 560 | 564 | 562.1 | 504 |
數據更新于:2015-4-27 12:45