2018年湖南高速鐵路職業技術學院在湖南省招生計劃一覽表(轉自考試院)
批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 文史 | 01 | 地下與隧道工程技術 | 非定向 | 三年 | 44 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 02 | 工程造價 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 03 | 給排水工程技術 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 04 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 05 | 高速鐵路客運乘務 | 非定向 | 三年 | 33 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 06 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 23 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 07 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 44 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 08 | 鐵道通信與信息化技術 | 非定向 | 三年 | 70 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 09 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 10 | 高速鐵道工程技術 | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 11 | 道路橋梁工程技術 | 非定向 | 三年 | 40 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 12 | 城市軌道交通通信信號技術 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 13 | 城市軌道交通工程技術 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 14 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 15 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 80 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 16 | 建筑工程技術 | 非定向 | 三年 | 31 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 17 | 鐵道工程技術 | 非定向 | 三年 | 63 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 18 | 建筑設計 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
高職專科批 | 文史 | 19 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 7500 |
高職專科批 | 文史 | 20 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 65 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 21 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 60 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 22 | 鐵道供電技術 | 非定向 | 三年 | 16 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 23 | 動車組檢修技術 | 非定向 | 三年 | 74 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 01 | 地下與隧道工程技術 | 非定向 | 三年 | 66 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 02 | 工程造價 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 03 | 給排水工程技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 04 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 05 | 高速鐵路客運乘務 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 06 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 07 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 80 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 08 | 鐵道通信與信息化技術 | 非定向 | 三年 | 132 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 09 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 非定向 | 三年 | 47 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 10 | 高速鐵道工程技術 | 非定向 | 三年 | 32 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 11 | 道路橋梁工程技術 | 非定向 | 三年 | 65 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 12 | 城市軌道交通通信信號技術 | 非定向 | 三年 | 85 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 13 | 城市軌道交通工程技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 14 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 15 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 94 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 16 | 建筑工程技術 | 非定向 | 三年 | 50 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 17 | 鐵道工程技術 | 非定向 | 三年 | 88 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 18 | 建筑設計 | 非定向 | 三年 | 6 | 7500 |
高職專科批 | 理工 | 19 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
高職專科批 | 理工 | 20 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 96 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 21 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 82 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 22 | 鐵道供電技術 | 非定向 | 三年 | 24 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 23 | 動車組檢修技術 | 非定向 | 三年 | 120 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 01 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 20 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 02 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 20 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 03 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 04 | 城市軌道交通通信信號技術 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 05 | 鐵道通信與信息化技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(建筑類) | 06 | 建筑工程技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(建筑類) | 07 | 鐵道工程技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 08 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 09 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 40 | 5060 |
1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業備注信息請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。