專科普通類(物理)(12573|廣東食品藥品職業學院2022年在廣東征集志愿投檔情況)
專科普通類(物理)
院校代碼:12573
院校名稱:廣東食品藥品職業學院
征集志愿
專業組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計劃數 | 投檔人數 |
---|---|---|---|---|
502 | 464 | 200994 | 5 | 5 |
503 | 453 | 219714 | 7 | 7 |
504 | 477 | 179692 | 3 | 3 |
505 | 488 | 162249 | 6 | 6 |
院校代碼:12573
院校名稱:廣東食品藥品職業學院
征集志愿
專業組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計劃數 | 投檔人數 |
---|---|---|---|---|
502 | 464 | 200994 | 5 | 5 |
503 | 453 | 219714 | 7 | 7 |
504 | 477 | 179692 | 3 | 3 |
505 | 488 | 162249 | 6 | 6 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴