0150|長春財經學院2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分)
本科批文史類
0150|長春財經學院2019年在河北本科批文史類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
03 | 財務管理 | 507 | 507 | 37810 |
01 | 審計學 | 505 | 508 | 38803 |
17 | 英語 | 505 | 506 | 38803 |
10 | 經濟學 | 504 | 505 | 39289 |
02 | 會計學 | 503 | 508 | 39750 |
16 | 法學 | 502 | 505 | 40253 |
11 | 工商管理 | 501 | 505 | 40773 |
06 | 稅收學 | 501 | 503 | 40773 |
14 | 旅游管理 | 501 | 503 | 40773 |
15 | 人力資源管理 | 501 | 503 | 40773 |
04 | 金融學 | 501 | 502 | 40773 |
05 | 保險學 | 501 | 502 | 40773 |
07 | 投資學 | 501 | 502 | 40773 |
08 | 國際經濟與貿易 | 501 | 501 | 40773 |
09 | 國際商務 | 501 | 501 | 40773 |
12 | 市場營銷 | 501 | 501 | 40773 |
13 | 物流管理 | 501 | 501 | 40773 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);長春財經學院2019本科批文史類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。