本科批理工類(0150|長春財經學院2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0150|長春財經學院2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
20 | 會計學 | 454 | 462 | 131830 |
21 | 財務管理 | 454 | 458 | 131830 |
39 | 英語 | 451 | 456 | 134512 |
18 | 審計學 | 450 | 453 | 135413 |
19 | 金融工程 | 448 | 456 | 137137 |
36 | 計算機科學與技術 | 448 | 452 | 137137 |
32 | 物流管理 | 447 | 451 | 138014 |
26 | 國際經濟與貿易 | 447 | 450 | 138014 |
22 | 金融學 | 446 | 451 | 138932 |
37 | 信息管理與信息系統 | 446 | 447 | 138932 |
35 | 電子商務 | 445 | 449 | 139888 |
24 | 稅收學 | 445 | 448 | 139888 |
27 | 國際商務 | 445 | 447 | 139888 |
30 | 工商管理 | 444 | 450 | 140828 |
25 | 投資學 | 444 | 445 | 140828 |
23 | 保險學 | 443 | 449 | 141754 |
28 | 經濟學 | 443 | 445 | 141754 |
40 | 日語 | 443 | 445 | 141754 |
38 | 物聯網工程 | 441 | 447 | 143482 |
29 | 經濟統計學 | 441 | 445 | 143482 |
31 | 市場營銷 | 441 | 445 | 143482 |
34 | 人力資源管理 | 441 | 445 | 143482 |
33 | 旅游管理 | 441 | 442 | 143482 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);長春財經學院2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。