物理科目組合(0715|河南理工大學(焦作市)2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號:0715
院校名稱:河南理工大學(焦作市)[公辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 金融學 | 555 | 187 | 114 | 135 | 48 | 95 | 90 | 28 |
21 | 國際經濟與貿易 | 549 | 197 | 119 | 124 | 56 | 88 | 84 | 22 |
22 | 法學 | 553 | 197 | 111 | 117 | 65 | 92 | 82 | 52 |
23 | 漢語言文學 | 554 | 203 | 110 | 125 | 71 | 78 | 77 | 12 |
24 | 英語 | 555 | 204 | 112 | 132 | 53 | 84 | 82 | 6 |
25 | 數學類 | 541 | 191 | 109 | 119 | 61 | 86 | 84 | 17 |
26 | 應用物理學 | 534 | 209 | 115 | 105 | 67 | 80 | 73 | 15 |
27 | 自然地理與資源環境 | 532 | 206 | 118 | 115 | 48 | 84 | 79 | 19 |
28 | 人文地理與城鄉規劃 | 529 | 198 | 116 | 130 | 47 | 84 | 70 | 21 |
29 | 地理信息科學 | 539 | 205 | 117 | 120 | 61 | 84 | 69 | 8 |
30 | 地球信息科學與技術(地球大數據方向) | 531 | 181 | 115 | 115 | 72 | 85 | 78 | 14 |
31 | 工程力學 | 529 | 193 | 102 | 118 | 57 | 83 | 78 | 48 |
32 | 機械類 | 536 | 200 | 117 | 121 | 56 | 87 | 72 | 37 |
33 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 521 | 210 | 119 | 115 | 38 | 83 | 75 | 6 |
34 | 機械電子工程 | 538 | 194 | 117 | 112 | 58 | 88 | 86 | 54 |
35 | 工業設計 | 535 | 194 | 117 | 121 | 58 | 84 | 78 | 22 |
36 | 測控技術與儀器 | 535 | 200 | 123 | 129 | 55 | 79 | 72 | 24 |
37 | 材料類 | 509 | 189 | 113 | 126 | 52 | 76 | 66 | 8 |
38 | 能源與動力工程 | 538 | 189 | 104 | 116 | 71 | 87 | 75 | 53 |
39 | 新能源科學與工程 | 544 | 205 | 117 | 99 | 70 | 88 | 82 | 35 |
40 | 儲能科學與工程 | 535 | 198 | 104 | 92 | 80 | 84 | 81 | 30 |
41 | 電氣工程及其自動化 | 550 | 206 | 112 | 121 | 61 | 86 | 76 | 58 |
42 | 電子信息類 | 542 | 208 | 116 | 120 | 50 | 86 | 78 | 7 |
43 | 自動化類 | 540 | 181 | 108 | 121 | 69 | 85 | 84 | 22 |
44 | 機器人工程 | 541 | 198 | 113 | 108 | 64 | 87 | 84 | 28 |
45 | 計算機科學與技術 | 558 | 207 | 116 | 98 | 71 | 92 | 90 | 34 |
46 | 物聯網工程 | 554 | 215 | 122 | 118 | 65 | 84 | 72 | 73 |
47 | 土木類 | 523 | 196 | 112 | 92 | 71 | 87 | 77 | 48 |
48 | 水文與水資源工程(智慧水文方向) | 520 | 191 | 127 | 116 | 44 | 89 | 80 | 16 |
49 | 測繪工程(卓越計劃班) | 535 | 189 | 111 | 109 | 72 | 86 | 79 | 10 |
50 | 測繪工程(導航方向) | 531 | 191 | 112 | 103 | 68 | 86 | 83 | 27 |
51 | 遙感科學與技術 | 533 | 205 | 104 | 113 | 57 | 81 | 77 | 9 |
52 | 化學工程與工藝 | 532 | 199 | 107 | 118 | 55 | 86 | 74 | 42 |
53 | 地質工程 | 513 | 195 | 100 | 107 | 51 | 85 | 75 | 20 |
54 | 資源勘查工程(清潔能源勘查方向) | 514 | 192 | 109 | 105 | 53 | 83 | 81 | 23 |
55 | 采礦工程(卓越計劃班) | 503 | 174 | 109 | 111 | 64 | 83 | 71 | 1 |
56 | 礦物加工工程 | 509 | 174 | 98 | 102 | 59 | 89 | 85 | 10 |
57 | 礦物加工工程(卓越計劃班) | 522 | 208 | 113 | 83 | 63 | 91 | 77 | 5 |
58 | 智能采礦工程 | 510 | 183 | 123 | 118 | 44 | 89 | 76 | 23 |
59 | 交通工程 | 532 | 192 | 114 | 95 | 69 | 91 | 85 | 47 |
60 | 環境工程 | 521 | 198 | 109 | 108 | 60 | 80 | 75 | 18 |
61 | 建筑類 | 534 | 193 | 120 | 134 | 48 | 87 | 72 | 24 |
62 | 安全工程 | 532 | 182 | 107 | 125 | 63 | 85 | 77 | 20 |
63 | 安全工程(卓越計劃班) | 531 | 183 | 119 | 113 | 79 | 79 | 77 | 30 |
64 | 應急技術與管理 | 527 | 200 | 114 | 83 | 68 | 89 | 87 | 17 |
65 | 消防工程 | 516 | 167 | 118 | 126 | 52 | 89 | 82 | 43 |
66 | 藥學 | 538 | 193 | 105 | 113 | 71 | 89 | 72 | 14 |
67 | 護理學 | 527 | 182 | 109 | 120 | 55 | 87 | 83 | 33 |
68 | 管理科學 | 522 | 185 | 115 | 112 | 61 | 83 | 81 | 25 |
69 | 工程管理 | 534 | 188 | 105 | 127 | 55 | 85 | 79 | 21 |
70 | 工商管理類 | 542 | 189 | 111 | 120 | 58 | 88 | 87 | 22 |
71 | 會計學 | 549 | 200 | 112 | 124 | 64 | 81 | 80 | 33 |
72 | 財務管理 | 548 | 203 | 117 | 113 | 69 | 83 | 80 | 17 |
73 | 公共事業管理 | 530 | 194 | 121 | 119 | 56 | 90 | 71 | 39 |
74 | 土地資源管理 | 522 | 178 | 113 | 129 | 54 | 86 | 75 | 33 |
75 | 工業工程 | 532 | 187 | 103 | 117 | 73 | 82 | 73 | 7 |
76 | 旅游管理 | 516 | 184 | 98 | 116 | 61 | 78 | 77 | 34 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。