專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
交通運輸類 | 375 | 376 | 376 | 2 | 四年 |
經濟管理試驗班 | 371 | 380 | 375 | 3 | 四年 |
理科試驗班(基礎學科試點班) | 371 | 371 | 371 | 1 | 四年 |
計算機類 | 371 | 373 | 372 | 2 | 四年 |
材料化學 | 370 | 370 | 370 | 1 | 四年 |
保密管理 | 370 | 372 | 371 | 2 | 四年 |
理科試驗班類 | 370 | 370 | 370 | 1 | 四年 |
數學類(數學與統計) | 370 | 371 | 371 | 2 | 四年 |
通信工程 | 369 | 375 | 373 | 5 | 四年 |
信息安全(保密技術) | 369 | 369 | 369 | 1 | 四年 |
自動化類 | 369 | 371 | 370 | 2 | 四年 |
機械類 | 369 | 370 | 370 | 4 | 四年 |
環境工程 | 369 | 369 | 369 | 2 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 369 | 371 | 370 | 3 | 四年 |
法學 | 368 | 368 | 368 | 1 | 四年 |
土木類 | 368 | 373 | 370 | 6 | 四年 |
軟件工程 | 368 | 371 | 370 | 4 | 四年 |
數據更新于:2015-4-20 11:52