專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學類 | 本科三批 | 478 | 524 | 488.26 | 385 | 非定向 |
歷史學 | 本科三批 | 482 | 512 | 491.22 | 65 | 非定向 |
新聞傳播學類 | 本科三批 | 476 | 520 | 482.02 | 197 | 非定向 |
經濟與貿易類 | 本科三批 | 481 | 527 | 487.58 | 297 | 非定向 |
英語 | 本科三批 | 486 | 515 | 495.53 | 270 | 非定向 |
日語 | 本科三批 | 474 | 508 | 483.37 | 41 | 非定向 |
俄語 | 本科三批 | 472 | 507 | 483.09 | 34 | 非定向 |
學前教育 | 本科三批 | 489 | 511 | 496.27 | 66 | 非定向 |
小學教育 | 本科三批 | 489 | 512 | 496.77 | 30 | 非定向 |
特殊教育 | 本科三批 | 476 | 504 | 480.07 | 60 | 非定向 |
法學類 | 本科三批 | 476 | 513 | 482.63 | 120 | 非定向 |
地理科學類 | 本科三批 | 478 | 514 | 486.35 | 141 | 非定向 |
數據更新于:2015-4-27 13:35