專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
眼視光醫學 第二批 | 505 | 506 | 505.5 | 2 | 5 |
臨床醫學 第二批 | 513 | 531 | 517.8 | 5 | 5 |
醫學影像學 第二批 | 507 | 513 | 510 | 2 | 5 |
醫學檢驗技術 第二批 | 505 | 507 | 506 | 2 | 4 |
康復治療學 第二批 | 499 | 502 | 500.5 | 2 | 4 |
藥學類 第二批 | 501 | 509 | 505 | 2 | 4 |
中醫學 第二批 | 503 | 509 | 506 | 2 | 5 |
護理學 第二批 | 500 | 505 | 502.7 | 3 | 4 |
預防醫學 第二批 | 502 | 502 | 502 | 2 | 5 |
生物科學類 第二批 | 502 | 503 | 502.5 | 2 | 4 |
生物醫學工程類 第二批 | 495 | 495 | 495 | 1 | 4 |
運動人體科學 第二批 | 512 | 512 | 512 | 1 | 4 |
麻醉學 第二批 | 505 | 509 | 507 | 2 | 5 |
公共管理類 第二批 | 476 | 479 | 477.5 | 2 | 4 |
數據更新于:2015-5-16 11:32