專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
眼視光學(xué) 第一批 | 548 | 548 | 548 | 1 | 5 |
臨床醫(yī)學(xué) 第一批 | 551 | 558 | 555.2 | 5 | 5 |
醫(yī)學(xué)檢驗 第一批 | 547 | 548 | 547.5 | 2 | 5 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 第一批 | 548 | 548 | 548 | 3 | 5 |
中醫(yī)學(xué) 第一批 | 547 | 550 | 548.5 | 2 | 5 |
康復(fù)治療學(xué) 第二批 | 501 | 505 | 503 | 2 | 4 |
護理學(xué) 第二批 | 501 | 510 | 502.6 | 8 | 4 |
藥學(xué)類 第二批 | 504 | 512 | 507.5 | 4 | 4 |
應(yīng)用心理學(xué) 第二批 | 504 | 510 | 507 | 2 | 4 |
運動人體科學(xué) 第二批 | 502 | 502 | 502 | 1 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:32