專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
運動人體科學(xué) | 502 | 502 | 502 | 1 | 4 |
生物科學(xué)類 | 483 | 483 | 483 | 1 | 4 |
生物醫(yī)學(xué)工程類 | 500 | 500 | 500 | 1 | 4 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 499 | 504 | 501.5 | 2 | 5 |
臨床醫(yī)學(xué) | 504 | 554 | 528.6 | 5 | 5 |
麻醉學(xué) | 502 | 528 | 515 | 2 | 5 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 502 | 508 | 505 | 2 | 5 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 522 | 536 | 529 | 2 | 5 |
康復(fù)治療學(xué) | 501 | 501 | 501 | 1 | 4 |
口腔醫(yī)學(xué) | 503 | 536 | 519.5 | 2 | 5 |
中醫(yī)學(xué) | 501 | 501 | 501 | 1 | 5 |
護理學(xué) | 499 | 500 | 499.5 | 4 | 4 |
公共管理類 | 513 | 513 | 513 | 1 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:32