專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
藥學 第二批 | 486 | 492 | 489 | 2 | 4 |
護理學 第二批 | 471 | 475 | 474 | 3 | 4 |
公共事業管理 第二批 | 471 | 471 | 471 | 2 | 4 |
市場營銷 第二批 | 472 | 472 | 472 | 2 | 4 |
生物科學 第二批 | 471 | 474 | 472 | 3 | 4 |
醫學檢驗技術 第二批 | 479 | 493 | 484 | 3 | 4 |
衛生檢驗與檢疫 第二批 | 478 | 479 | 479 | 3 | 4 |
計算機科學與技術 第二批 | 471 | 472 | 471 | 4 | 4 |
醫學信息工程 第二批 | 472 | 473 | 472 | 2 | 4 |
制藥工程 第二批 | 472 | 473 | 473 | 3 | 4 |
聽力與言語康復學 第二批 | 479 | 486 | 482 | 3 | 4 |
數據更新于:2015-5-31 11:17