專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電氣信息類 | 502 | 493.8 | 487 | 4 |
機械類 | 543 | 510 | 497 | 6 |
土建類 | 507 | 494.2 | 484 | 5 |
地質(zhì)工程 | 489 | 487.5 | 486 | 2 |
地球信息科學與技術(shù) | 475 | 472.5 | 470 | 2 |
測繪工程 | 493 | 488 | 483 | 2 |
土地資源管理 | 494 | 488.5 | 483 | 2 |
地理信息系統(tǒng) | 461 | 459.5 | 458 | 2 |
采礦工程 | 502 | 499 | 496 | 2 |
工業(yè)工程 | 481 | 472.5 | 464 | 2 |
材料類 | 520 | 486.8 | 472 | 5 |
數(shù)學類 | 520 | 486.8 | 472 | 2 |
材料化學 | 499 | 462.5 | 456 | 2 |
應(yīng)用化學 | 492 | 485.5 | 479 | 2 |
會計學 | 513 | 511.5 | 510 | 2 |
城市規(guī)劃 | 482 | 471.5 | 461 | 2 |
公共安全管理 | 458 | 455.5 | 453 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 476 | 468.5 | 461 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 483 | 477.5 | 472 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:13