專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
財務管理 | 625 | 625 | 625 | |
財政學 | 626 | 626 | 626 | |
城市管理 | 617 | 620 | 618 | |
法學 | 622 | 623 | 623 | |
法學(民商法方向) | 624 | 627 | 625 | |
法學(刑事司法方向) | 621 | 621 | 621 | |
法學(政府法制方向) | 621 | 621 | 621 | |
房地產經營管理 | 619 | 619 | 619 | |
工程管理 | 619 | 619 | 619 | |
工商管理 | 623 | 625 | 624 | |
公共事業管理 | 618 | 619 | 618 | |
國際商務 | 620 | 621 | 621 | |
漢語言文學 | 620 | 623 | 621 | |
會計學 | 628 | 629 | 628 | |
會計學(注冊會計師方向) | 628 | 628 | 628 | |
金融學 | 627 | 634 | 630 | |
勞動關系 | 617 | 618 | 618 | |
旅游管理 | 621 | 627 | 624 | |
人力資源管理 | 623 | 623 | 623 | |
商務英語 | 620 | 623 | 621 | |
市場營銷 | 619 | 623 | 621 | |
稅務 | 624 | 625 | 625 | |
稅務(注冊稅務師方向) | 626 | 626 | 626 | |
投資學 | 624 | 624 | 624 | |
物流管理 | 619 | 622 | 621 | |
新聞傳播學類 | 620 | 625 | 622 | |
行政管理 | 620 | 620 | 620 | |
英語 | 622 | 624 | 623 |
數據更新于:2015-4-27 13:28