專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 613 | 616 | 615 | |
財務管理 | 635 | 635 | 635 | |
城市管理 | 611 | 617 | 614 | |
電子商務 | 620 | 622 | 621 | |
電子商務(技術方向) | 617 | 625 | 621 | |
法學 | 610 | 622 | 615 | |
法學(涉外經貿法方向) | 616 | 629 | 623 | |
法學(刑事司法方向) | 610 | 620 | 615 | |
工程管理 | 614 | 618 | 616 | |
工商管理 | 626 | 626 | 626 | |
國際經濟與貿易 | 624 | 630 | 627 | |
國際商務 | 620 | 623 | 622 | |
國際政治 | 611 | 612 | 612 | |
行政管理 | 620 | 620 | 620 | |
環境工程 | 613 | 614 | 614 | |
經濟學 | 626 | 633 | 630 | |
會計學 | 639 | 639 | 639 | |
金融學 | 638 | 638 | 638 | |
經濟統計學 | 627 | 628 | 628 | |
勞動關系 | 611 | 611 | 611 | |
貿易經濟 | 621 | 621 | 621 | |
農林經濟管理 | 616 | 616 | 616 | |
人力資源管理 | 620 | 620 | 620 | |
日語 | 613 | 613 | 613 | |
商務英語 | 617 | 617 | 617 | |
稅收學 | 627 | 627 | 627 | |
稅收學(注冊稅務師方向 | 635 | 635 | 635 | |
統計學 | 618 | 624 | 621 | |
投資學 | 634 | 634 | 634 | |
新聞傳播學類 | 612 | 612 | 612 | |
英語 | 610 | 610 | 610 | |
應用統計學 | 618 | 620 | 619 | |
哲學 | 610 | 610 | 610 |
數據更新于:2015-4-27 13:28