專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
財務管理 | 623 | 625 | 624 | |
財政學 | 621 | 623 | 622 | |
法學 | 613 | 613 | 613 | |
法學(涉外經貿法方向) | 613 | 613 | 613 | |
法學(刑事司法方向) | 612 | 613 | 613 | |
工程管理 | 615 | 615 | 615 | |
工商管理 | 616 | 620 | 618 | |
環境工程 | 609 | 611 | 610 | |
會計學 | 625 | 636 | 630 | |
計算機科學與技術 | 609 | 614 | 611 | |
金融學 | 627 | 639 | 633 | |
經濟學 | 619 | 622 | 621 | |
人力資源管理 | 615 | 615 | 615 | |
商務英語 | 616 | 616 | 616 | |
統計學 | 614 | 615 | 615 | |
投資學 | 617 | 626 | 622 | |
新聞傳播學類 | 612 | 612 | 612 | |
信息管理與信息系統 | 611 | 613 | 612 | |
信息與計算科學 | 611 | 612 | 612 | |
英語 | 615 | 615 | 615 |
數據更新于:2015-4-27 13:28